Markets
News
Analysis
User
24/7
Economic Calendar
Education
Data
- Names
- Latest
- Prev












Signal Accounts for Members
All Signal Accounts
All Contests


Toronto Stock Index .GSPTSE Unofficially Closes Up 175.53 Points, Or 0.54 Percent, At 32564.13
The Nasdaq Golden Dragon China Index Closed Up 1.9% Initially. Among Popular Chinese Concept Stocks, Yilong Energy Rebounded 64%, Jinko Solar Rose 8%, Yum China Rose 4.6%, Zai Lab Rose 3.7%, Canadian Solar Rose 3.3%, Li Auto Rose 2.2%, NetEase Fell 5.3%, 21Vianet Fell 5.6%, And WeRide Fell 6.3%
On Wednesday (February 4), The Bloomberg Electric Vehicle Price Return Index Rose 0.65% To 3533.63 Points In Late Trading. The Index Rose Throughout The Day, Exhibiting A "V"-shaped Pattern, Fluctuating At High Levels Between 2:00 PM And Midnight Beijing Time, Reaching A High Of 3561.87 Points In Early Trading. Among Its Components, BMW Closed Up 3.88%, Ola Electric Mobility Ltd. Rose 3.6%, STMicroelectronics Closed Up 3.6%, Porsche P911 Rose 3.5%, Li Auto H Shares Closed Up 3.43%, And Zhejiang Leapmotor H Shares Closed Up 2.88%, Ranking Sixth. Chilean Chemical And Mining Company Sqm Fell 5.3%, Mp Materials Fell 6.2%, WeRide Fell 7.2%, And Solid Power Fell 9.5%
The Yen Fell More Than 0.7%, Nearing 157 Yen. In Late New York Trading On Wednesday (February 4), The Dollar Rose 0.74% Against The Yen To 156.91 Yen, Trading Between 155.70 And 156.94 Yen During The Day, Continuing Its Upward Trend. The Euro Rose 0.64% Against The Yen To 185.26 Yen, Fluctuating At High Levels Since 10:00 AM Beijing Time; The Pound Rose 0.42% Against The Yen To 214.229 Yen, Giving Back About Half Of Its Gains Since 10:00 PM
Bill Pulte, Head Of The Federal Housing Finance Agency, Said That If Fannie Mae And Freddie Mac Go Public, They May Sell 2.5% To 5% Of Their Shares
Nymex March Gasoline Futures Closed At $1.9652 Per Gallon, And Nymex March Heating Oil Futures Closed At $2.47 Per Gallon
[Key Republican Senator Scott: Powell Did Not Commit A Crime At The Hearing] U.S. Republican Senator Tim Scott Stated That Federal Reserve Chairman Jerome Powell Did Not Commit A Crime When Answering Questions At A Congressional Hearing Last Summer. "I Think He Made A Serious Error Of Judgment. He Wasn't Prepared For That Hearing. I Don't Believe He Committed A Crime At The Hearing," Scott Said

U.K. Composite PMI Final (Jan)A:--
F: --
P: --
U.K. Total Reserve Assets (Jan)A:--
F: --
P: --
U.K. Services PMI Final (Jan)A:--
F: --
P: --
U.K. Official Reserves Changes (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone Core CPI Prelim YoY (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone Core HICP Prelim YoY (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone HICP Prelim YoY (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone PPI MoM (Dec)A:--
F: --
Euro Zone Core HICP Prelim MoM (Jan)A:--
F: --
P: --
Italy HICP Prelim YoY (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone Core CPI Prelim MoM (Jan)A:--
F: --
P: --
Euro Zone PPI YoY (Dec)A:--
F: --
U.S. MBA Mortgage Application Activity Index WoWA:--
F: --
P: --
Brazil IHS Markit Composite PMI (Jan)A:--
F: --
P: --
Brazil IHS Markit Services PMI (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ADP Employment (Jan)A:--
F: --
The U.S. Treasury Department released its quarterly refinancing statement.
U.S. IHS Markit Composite PMI Final (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. IHS Markit Services PMI Final (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ISM Non-Manufacturing Price Index (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ISM Non-Manufacturing Employment Index (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ISM Non-Manufacturing New Orders Index (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ISM Non-Manufacturing Inventories Index (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. ISM Non-Manufacturing PMI (Jan)A:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Crude Oil Imports ChangesA:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Heating Oil Stock ChangesA:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Crude Demand Projected by ProductionA:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Gasoline Stocks ChangeA:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Crude Stocks ChangeA:--
F: --
P: --
U.S. EIA Weekly Cushing, Oklahoma Crude Oil Stocks ChangeA:--
F: --
P: --
Australia Trade Balance (SA) (Dec)--
F: --
P: --
Australia Exports MoM (SA) (Dec)--
F: --
P: --
Japan 30-Year JGB Auction Yield--
F: --
P: --
Indonesia Annual GDP Growth--
F: --
P: --
Indonesia GDP YoY (Q4)--
F: --
P: --
France Industrial Output MoM (SA) (Dec)--
F: --
P: --
Italy IHS Markit Construction PMI (Jan)--
F: --
P: --
Euro Zone IHS Markit Construction PMI (Jan)--
F: --
P: --
Germany Construction PMI (SA) (Jan)--
F: --
P: --
Italy Retail Sales MoM (SA) (Dec)--
F: --
P: --
U.K. Markit/CIPS Construction PMI (Jan)--
F: --
P: --
France 10-Year OAT Auction Avg. Yield--
F: --
P: --
Euro Zone Retail Sales YoY (Dec)--
F: --
P: --
Euro Zone Retail Sales MoM (Dec)--
F: --
P: --
U.K. BOE MPC Vote Cut (Feb)--
F: --
P: --
U.K. BOE MPC Vote Hike (Feb)--
F: --
P: --
U.K. BOE MPC Vote Unchanged (Feb)--
F: --
P: --
U.K. Benchmark Interest Rate--
F: --
P: --
MPC Rate Statement
U.S. Challenger Job Cuts (Jan)--
F: --
P: --
U.S. Challenger Job Cuts MoM (Jan)--
F: --
P: --
U.S. Challenger Job Cuts YoY (Jan)--
F: --
P: --
Bank of England Governor Bailey held a press conference on monetary policy.
Euro Zone ECB Marginal Lending Rate--
F: --
P: --
Euro Zone ECB Deposit Rate--
F: --
P: --
Euro Zone ECB Main Refinancing Rate--
F: --
P: --
ECB Monetary Policy Statement
U.S. Weekly Initial Jobless Claims (SA)--
F: --
P: --
U.S. Initial Jobless Claims 4-Week Avg. (SA)--
F: --
P: --
U.S. Weekly Continued Jobless Claims (SA)--
F: --
P: --
ECB Press Conference










































No matching data
View All

No data
British American Tobacco p.l.c.
03 February 2026
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG London Branch ("UBS") as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: | 2 February 2026 |
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 108,725 |
Highest price paid per share (pence): | 4,457.00p |
Lowest price paid per share (pence): | 4,390.00p |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 4,429.4654p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,176,779,980 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 132,976,327 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS on 2 February 2026 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 02/02/2026 | 82,428 | 4,428.5750 | LSE |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 02/02/2026 | 18,205 | 4,431.9285 | CHIX |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 02/02/2026 | 8,092 | 4,432.9937 | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
Number of shares purchased | Transaction price (per share) | Market | Time of transaction |
538 | 4,439.00 | BATE | 08:07:49 |
620 | 4,423.00 | BATE | 08:52:09 |
534 | 4,424.00 | BATE | 10:01:10 |
42 | 4,426.00 | BATE | 11:12:40 |
514 | 4,429.00 | BATE | 11:19:32 |
602 | 4,425.00 | BATE | 12:04:40 |
61 | 4,426.00 | BATE | 13:08:19 |
181 | 4,426.00 | BATE | 13:08:22 |
260 | 4,426.00 | BATE | 13:08:22 |
66 | 4,426.00 | BATE | 13:08:22 |
44 | 4,426.00 | BATE | 13:08:22 |
601 | 4,447.00 | BATE | 14:02:26 |
559 | 4,440.00 | BATE | 14:30:35 |
579 | 4,446.00 | BATE | 14:41:08 |
553 | 4,443.00 | BATE | 14:59:37 |
19 | 4,440.00 | BATE | 15:02:47 |
577 | 4,428.00 | BATE | 15:17:03 |
572 | 4,420.00 | BATE | 15:38:22 |
523 | 4,435.00 | BATE | 15:57:57 |
100 | 4,435.00 | BATE | 15:57:57 |
350 | 4,438.00 | BATE | 16:15:13 |
10 | 4,438.00 | BATE | 16:15:13 |
70 | 4,438.00 | BATE | 16:15:13 |
70 | 4,438.00 | BATE | 16:15:13 |
40 | 4,438.00 | BATE | 16:16:54 |
7 | 4,438.00 | BATE | 16:16:54 |
537 | 4,418.00 | CHIX | 08:02:39 |
539 | 4,426.00 | CHIX | 08:09:03 |
577 | 4,413.00 | CHIX | 08:28:44 |
547 | 4,425.00 | CHIX | 08:52:08 |
553 | 4,408.00 | CHIX | 09:18:16 |
550 | 4,416.00 | CHIX | 09:45:05 |
623 | 4,429.00 | CHIX | 10:11:29 |
570 | 4,431.00 | CHIX | 10:41:14 |
506 | 4,429.00 | CHIX | 11:19:32 |
598 | 4,427.00 | CHIX | 11:42:13 |
418 | 4,424.00 | CHIX | 12:07:07 |
115 | 4,424.00 | CHIX | 12:07:07 |
545 | 4,431.00 | CHIX | 12:34:19 |
229 | 4,428.00 | CHIX | 13:00:50 |
271 | 4,428.00 | CHIX | 13:00:53 |
577 | 4,428.00 | CHIX | 13:19:54 |
583 | 4,436.00 | CHIX | 13:40:39 |
507 | 4,447.00 | CHIX | 14:02:26 |
280 | 4,445.00 | CHIX | 14:15:16 |
302 | 4,445.00 | CHIX | 14:15:20 |
565 | 4,438.00 | CHIX | 14:28:09 |
48 | 4,438.00 | CHIX | 14:28:10 |
501 | 4,442.00 | CHIX | 14:32:17 |
527 | 4,451.00 | CHIX | 14:35:25 |
45 | 4,447.00 | CHIX | 14:42:22 |
464 | 4,447.00 | CHIX | 14:42:45 |
554 | 4,457.00 | CHIX | 14:48:25 |
538 | 4,446.00 | CHIX | 14:55:45 |
597 | 4,443.00 | CHIX | 15:02:47 |
617 | 4,436.00 | CHIX | 15:11:31 |
512 | 4,420.00 | CHIX | 15:20:21 |
63 | 4,419.00 | CHIX | 15:27:57 |
531 | 4,419.00 | CHIX | 15:27:57 |
576 | 4,420.00 | CHIX | 15:38:22 |
539 | 4,427.00 | CHIX | 15:46:19 |
567 | 4,438.00 | CHIX | 15:56:25 |
505 | 4,436.00 | CHIX | 16:02:43 |
507 | 4,438.00 | CHIX | 16:08:24 |
522 | 4,438.00 | CHIX | 16:13:30 |
592 | 4,390.00 | LSE | 08:00:09 |
57 | 4,390.00 | LSE | 08:00:13 |
152 | 4,411.00 | LSE | 08:01:39 |
551 | 4,418.00 | LSE | 08:02:39 |
345 | 4,417.00 | LSE | 08:02:53 |
220 | 4,417.00 | LSE | 08:02:53 |
5 | 4,419.00 | LSE | 08:03:40 |
612 | 4,419.00 | LSE | 08:03:40 |
585 | 4,419.00 | LSE | 08:03:40 |
581 | 4,419.00 | LSE | 08:05:22 |
651 | 4,419.00 | LSE | 08:05:22 |
573 | 4,439.00 | LSE | 08:07:49 |
676 | 4,426.00 | LSE | 08:09:03 |
609 | 4,422.00 | LSE | 08:12:21 |
555 | 4,433.00 | LSE | 08:15:35 |
348 | 4,433.00 | LSE | 08:17:45 |
235 | 4,433.00 | LSE | 08:17:45 |
566 | 4,407.00 | LSE | 08:21:34 |
501 | 4,400.00 | LSE | 08:25:34 |
546 | 4,407.00 | LSE | 08:26:36 |
441 | 4,407.00 | LSE | 08:26:36 |
131 | 4,407.00 | LSE | 08:26:36 |
668 | 4,415.00 | LSE | 08:32:23 |
673 | 4,416.00 | LSE | 08:35:50 |
645 | 4,419.00 | LSE | 08:43:13 |
549 | 4,419.00 | LSE | 08:43:52 |
609 | 4,421.00 | LSE | 08:46:27 |
609 | 4,421.00 | LSE | 08:47:33 |
651 | 4,426.00 | LSE | 08:51:11 |
635 | 4,418.00 | LSE | 08:58:31 |
452 | 4,417.00 | LSE | 09:00:35 |
150 | 4,417.00 | LSE | 09:00:35 |
37 | 4,417.00 | LSE | 09:00:35 |
569 | 4,414.00 | LSE | 09:03:53 |
565 | 4,407.00 | LSE | 09:07:39 |
648 | 4,405.00 | LSE | 09:14:27 |
612 | 4,409.00 | LSE | 09:25:20 |
531 | 4,414.00 | LSE | 09:37:11 |
525 | 4,414.00 | LSE | 09:38:51 |
109 | 4,414.00 | LSE | 09:38:51 |
211 | 4,411.00 | LSE | 09:39:51 |
150 | 4,411.00 | LSE | 09:39:51 |
271 | 4,411.00 | LSE | 09:39:51 |
633 | 4,417.00 | LSE | 09:48:53 |
574 | 4,418.00 | LSE | 09:54:45 |
641 | 4,425.00 | LSE | 10:01:09 |
614 | 4,426.00 | LSE | 10:02:31 |
563 | 4,424.00 | LSE | 10:09:02 |
2 | 4,424.00 | LSE | 10:09:05 |
553 | 4,436.00 | LSE | 10:14:22 |
1 | 4,428.00 | LSE | 10:19:43 |
178 | 4,428.00 | LSE | 10:19:43 |
598 | 4,435.00 | LSE | 10:22:43 |
580 | 4,431.00 | LSE | 10:33:21 |
49 | 4,431.00 | LSE | 10:41:13 |
80 | 4,430.00 | LSE | 10:41:14 |
51 | 4,430.00 | LSE | 10:41:14 |
608 | 4,431.00 | LSE | 10:41:14 |
670 | 4,430.00 | LSE | 10:44:52 |
548 | 4,427.00 | LSE | 10:54:29 |
579 | 4,425.00 | LSE | 11:03:22 |
647 | 4,425.00 | LSE | 11:03:22 |
574 | 4,426.00 | LSE | 11:12:40 |
650 | 4,429.00 | LSE | 11:19:32 |
615 | 4,428.00 | LSE | 11:22:31 |
605 | 4,429.00 | LSE | 11:30:28 |
348 | 4,428.00 | LSE | 11:41:14 |
213 | 4,428.00 | LSE | 11:41:14 |
572 | 4,427.00 | LSE | 11:42:13 |
509 | 4,427.00 | LSE | 11:45:26 |
92 | 4,427.00 | LSE | 11:45:26 |
583 | 4,426.00 | LSE | 11:54:13 |
482 | 4,424.00 | LSE | 11:56:27 |
71 | 4,424.00 | LSE | 11:56:27 |
646 | 4,425.00 | LSE | 12:04:40 |
575 | 4,420.00 | LSE | 12:07:19 |
611 | 4,419.00 | LSE | 12:07:46 |
567 | 4,422.00 | LSE | 12:13:58 |
649 | 4,428.00 | LSE | 12:20:40 |
126 | 4,427.00 | LSE | 12:34:19 |
446 | 4,427.00 | LSE | 12:34:19 |
631 | 4,430.00 | LSE | 12:34:19 |
554 | 4,433.00 | LSE | 12:39:33 |
597 | 4,430.00 | LSE | 12:47:07 |
555 | 4,429.00 | LSE | 12:48:55 |
25 | 4,429.00 | LSE | 12:51:01 |
587 | 4,429.00 | LSE | 12:51:01 |
419 | 4,428.00 | LSE | 13:02:29 |
218 | 4,428.00 | LSE | 13:02:29 |
563 | 4,429.00 | LSE | 13:03:31 |
105 | 4,426.00 | LSE | 13:08:23 |
453 | 4,426.00 | LSE | 13:08:24 |
669 | 4,428.00 | LSE | 13:19:54 |
556 | 4,428.00 | LSE | 13:23:44 |
626 | 4,428.00 | LSE | 13:30:20 |
672 | 4,429.00 | LSE | 13:34:40 |
637 | 4,429.00 | LSE | 13:34:40 |
565 | 4,429.00 | LSE | 13:39:09 |
563 | 4,436.00 | LSE | 13:40:39 |
599 | 4,442.00 | LSE | 13:45:12 |
667 | 4,452.00 | LSE | 13:51:11 |
35 | 4,444.00 | LSE | 13:54:45 |
306 | 4,444.00 | LSE | 13:54:45 |
306 | 4,444.00 | LSE | 13:54:45 |
606 | 4,447.00 | LSE | 14:02:26 |
621 | 4,448.00 | LSE | 14:04:51 |
560 | 4,449.00 | LSE | 14:07:29 |
601 | 4,451.00 | LSE | 14:08:42 |
662 | 4,446.00 | LSE | 14:12:44 |
561 | 4,440.00 | LSE | 14:15:35 |
611 | 4,449.00 | LSE | 14:19:56 |
542 | 4,445.00 | LSE | 14:24:03 |
55 | 4,443.00 | LSE | 14:26:51 |
563 | 4,443.00 | LSE | 14:26:51 |
612 | 4,441.00 | LSE | 14:29:46 |
546 | 4,441.00 | LSE | 14:30:26 |
626 | 4,442.00 | LSE | 14:32:17 |
347 | 4,448.00 | LSE | 14:34:23 |
162 | 4,448.00 | LSE | 14:35:31 |
156 | 4,448.00 | LSE | 14:35:33 |
674 | 4,451.00 | LSE | 14:39:08 |
593 | 4,447.00 | LSE | 14:41:08 |
212 | 4,446.00 | LSE | 14:44:13 |
452 | 4,446.00 | LSE | 14:44:58 |
615 | 4,455.00 | LSE | 14:47:37 |
594 | 4,452.00 | LSE | 14:51:36 |
663 | 4,447.00 | LSE | 14:55:45 |
242 | 4,444.00 | LSE | 14:59:00 |
100 | 4,444.00 | LSE | 14:59:00 |
330 | 4,444.00 | LSE | 14:59:00 |
322 | 4,444.00 | LSE | 15:02:25 |
126 | 4,444.00 | LSE | 15:02:25 |
147 | 4,444.00 | LSE | 15:02:25 |
561 | 4,440.00 | LSE | 15:02:47 |
577 | 4,436.00 | LSE | 15:02:50 |
637 | 4,442.00 | LSE | 15:06:20 |
617 | 4,442.00 | LSE | 15:09:11 |
633 | 4,436.00 | LSE | 15:13:04 |
624 | 4,435.00 | LSE | 15:14:56 |
631 | 4,427.00 | LSE | 15:17:04 |
581 | 4,421.00 | LSE | 15:19:55 |
552 | 4,422.00 | LSE | 15:19:55 |
603 | 4,420.00 | LSE | 15:20:21 |
535 | 4,420.00 | LSE | 15:20:21 |
502 | 4,420.00 | LSE | 15:20:21 |
615 | 4,420.00 | LSE | 15:20:21 |
618 | 4,425.00 | LSE | 15:21:31 |
300 | 4,420.00 | LSE | 15:24:09 |
667 | 4,420.00 | LSE | 15:25:13 |
263 | 4,420.00 | LSE | 15:25:13 |
479 | 4,419.00 | LSE | 15:27:57 |
147 | 4,419.00 | LSE | 15:27:57 |
546 | 4,413.00 | LSE | 15:30:24 |
554 | 4,410.00 | LSE | 15:32:44 |
592 | 4,421.00 | LSE | 15:35:53 |
633 | 4,417.00 | LSE | 15:39:31 |
516 | 4,420.00 | LSE | 15:43:02 |
643 | 4,420.00 | LSE | 15:43:02 |
148 | 4,420.00 | LSE | 15:43:02 |
624 | 4,425.00 | LSE | 15:45:32 |
601 | 4,431.00 | LSE | 15:50:14 |
567 | 4,429.00 | LSE | 15:52:12 |
13 | 4,435.00 | LSE | 15:55:15 |
557 | 4,438.00 | LSE | 15:55:57 |
574 | 4,437.00 | LSE | 15:57:23 |
635 | 4,435.00 | LSE | 16:00:19 |
549 | 4,434.00 | LSE | 16:02:56 |
638 | 4,438.00 | LSE | 16:06:57 |
642 | 4,438.00 | LSE | 16:08:24 |
549 | 4,438.00 | LSE | 16:08:24 |
104 | 4,437.00 | LSE | 16:11:57 |
482 | 4,437.00 | LSE | 16:12:23 |
649 | 4,438.00 | LSE | 16:13:30 |
566 | 4,439.00 | LSE | 16:14:29 |
591 | 4,440.00 | LSE | 16:16:42 |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSDLLFBQLLLBBX
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") - Voting Rights and Capital
In conformity with the Disclosure Guidance and Transparency Rules provision 5.6.1, we notify the market of the following:
That, as at 30 January 2026, being the last day of trading for that month, the Company's issued share capital consisted of 2,177,145,903 ordinary shares of 25p each ("Shares") with voting rights (the "Voting Rights Figure").
As at 30 January 2026, the Company held 132,976,327 Shares in Treasury.
The Voting Rights Figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their voting rights interest, or a change to that interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Nancy Jiang
Senior Assistant Company Secretary
British American Tobacco p.l.c.
2 February 2026
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END TVREAFAAESFKEFA
British American Tobacco p.l.c.
02 February 2026
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG London Branch ("UBS") as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: | 30 January 2026 |
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 125,526 |
Highest price paid per share (pence): | 4,387.00p |
Lowest price paid per share (pence): | 4,307.00p |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 4,355.1405p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,176,888,705 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 132,976,327 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS on 30 January 2026 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 30/01/2026 | 102,069 | 4,355.2293 | LSE |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 30/01/2026 | 16,283 | 4,355.2683 | CHIX |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 30/01/2026 | 7,174 | 4,353.5868 | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
Number of shares purchased | Transaction price (per share) | Market | Time of transaction |
657 | 4,333.00 | LSE | 08:00:39 |
393 | 4,331.00 | LSE | 08:02:04 |
189 | 4,331.00 | LSE | 08:02:04 |
588 | 4,330.00 | CHIX | 08:02:13 |
541 | 4,325.00 | LSE | 08:03:31 |
673 | 4,309.00 | LSE | 08:06:12 |
600 | 4,307.00 | BATE | 08:06:30 |
111 | 4,319.00 | CHIX | 08:09:13 |
392 | 4,319.00 | CHIX | 08:09:15 |
21 | 4,319.00 | CHIX | 08:09:15 |
581 | 4,317.00 | LSE | 08:10:03 |
618 | 4,317.00 | LSE | 08:10:03 |
561 | 4,316.00 | LSE | 08:10:04 |
596 | 4,316.00 | LSE | 08:10:04 |
519 | 4,328.00 | LSE | 08:14:02 |
455 | 4,328.00 | LSE | 08:14:02 |
398 | 4,328.00 | LSE | 08:14:02 |
607 | 4,328.00 | LSE | 08:14:02 |
670 | 4,327.00 | LSE | 08:19:24 |
622 | 4,326.00 | LSE | 08:25:30 |
544 | 4,325.00 | CHIX | 08:27:35 |
585 | 4,323.00 | LSE | 08:32:17 |
627 | 4,329.00 | LSE | 08:38:18 |
581 | 4,326.00 | LSE | 08:45:37 |
589 | 4,337.00 | LSE | 08:53:42 |
39 | 4,337.00 | LSE | 08:53:42 |
551 | 4,337.00 | CHIX | 08:53:42 |
621 | 4,342.00 | BATE | 08:58:26 |
52 | 4,337.00 | LSE | 09:00:37 |
222 | 4,337.00 | LSE | 09:00:37 |
387 | 4,337.00 | LSE | 09:00:38 |
646 | 4,346.00 | LSE | 09:03:46 |
615 | 4,349.00 | LSE | 09:07:46 |
520 | 4,347.00 | CHIX | 09:09:04 |
474 | 4,353.00 | LSE | 09:12:11 |
655 | 4,355.00 | LSE | 09:15:05 |
425 | 4,357.00 | LSE | 09:17:57 |
284 | 4,354.00 | LSE | 09:19:36 |
196 | 4,354.00 | LSE | 09:19:36 |
30 | 4,354.00 | LSE | 09:19:36 |
575 | 4,352.00 | LSE | 09:23:03 |
634 | 4,346.00 | LSE | 09:31:33 |
568 | 4,344.00 | CHIX | 09:35:54 |
650 | 4,347.00 | LSE | 09:45:30 |
63 | 4,348.00 | LSE | 09:49:04 |
117 | 4,348.00 | LSE | 09:49:04 |
114 | 4,348.00 | LSE | 09:49:04 |
305 | 4,348.00 | LSE | 09:49:04 |
625 | 4,354.00 | LSE | 09:57:48 |
561 | 4,357.00 | BATE | 10:02:57 |
526 | 4,357.00 | CHIX | 10:02:57 |
612 | 4,354.00 | LSE | 10:14:14 |
581 | 4,355.00 | LSE | 10:16:55 |
551 | 4,354.00 | LSE | 10:19:03 |
669 | 4,354.00 | LSE | 10:19:03 |
577 | 4,355.00 | CHIX | 10:21:35 |
407 | 4,352.00 | LSE | 10:26:21 |
449 | 4,352.00 | LSE | 10:26:21 |
576 | 4,353.00 | LSE | 10:34:01 |
413 | 4,353.00 | LSE | 10:40:27 |
600 | 4,349.00 | LSE | 10:42:36 |
520 | 4,350.00 | LSE | 10:49:32 |
644 | 4,349.00 | LSE | 10:49:38 |
68 | 4,343.00 | CHIX | 10:52:59 |
440 | 4,343.00 | CHIX | 10:52:59 |
675 | 4,343.00 | LSE | 10:59:10 |
245 | 4,346.00 | BATE | 11:05:18 |
625 | 4,349.00 | LSE | 11:09:18 |
84 | 4,347.00 | LSE | 11:16:46 |
10 | 4,347.00 | CHIX | 11:18:02 |
117 | 4,347.00 | CHIX | 11:18:06 |
18 | 4,347.00 | CHIX | 11:18:29 |
117 | 4,347.00 | CHIX | 11:20:00 |
542 | 4,348.00 | LSE | 11:20:00 |
46 | 4,347.00 | CHIX | 11:20:04 |
11 | 4,349.00 | LSE | 11:26:38 |
6 | 4,349.00 | LSE | 11:26:39 |
111 | 4,349.00 | LSE | 11:26:39 |
5 | 4,349.00 | LSE | 11:26:39 |
112 | 4,349.00 | LSE | 11:26:39 |
1 | 4,349.00 | LSE | 11:26:39 |
6 | 4,349.00 | LSE | 11:26:40 |
4 | 4,349.00 | LSE | 11:26:40 |
113 | 4,349.00 | LSE | 11:26:40 |
14 | 4,349.00 | LSE | 11:26:41 |
103 | 4,349.00 | LSE | 11:26:41 |
37 | 4,349.00 | LSE | 11:26:43 |
1 | 4,349.00 | LSE | 11:26:43 |
116 | 4,349.00 | LSE | 11:26:43 |
658 | 4,354.00 | LSE | 11:38:24 |
519 | 4,354.00 | CHIX | 11:38:24 |
567 | 4,354.00 | BATE | 11:38:24 |
674 | 4,345.00 | LSE | 11:46:31 |
469 | 4,345.00 | LSE | 11:46:31 |
601 | 4,348.00 | LSE | 11:48:31 |
589 | 4,352.00 | LSE | 11:57:04 |
595 | 4,350.00 | CHIX | 11:58:19 |
576 | 4,346.00 | LSE | 12:02:01 |
100 | 4,347.00 | LSE | 12:04:09 |
218 | 4,351.00 | LSE | 12:09:38 |
75 | 4,351.00 | LSE | 12:09:38 |
308 | 4,351.00 | LSE | 12:09:38 |
