Markets
News
Analysis
User
24/7
Economic Calendar
Education
Data
- Names
- Latest
- Prev












Signal Accounts for Members
All Signal Accounts
All Contests



U.K. Trade Balance Non-EU (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Trade Balance (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Services Index MoMA:--
F: --
P: --
U.K. Construction Output MoM (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Industrial Output YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Trade Balance (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Trade Balance EU (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Manufacturing Output YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. GDP MoM (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. GDP YoY (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Industrial Output MoM (Oct)A:--
F: --
P: --
U.K. Construction Output YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
France HICP Final MoM (Nov)A:--
F: --
P: --
China, Mainland Outstanding Loans Growth YoY (Nov)A:--
F: --
P: --
China, Mainland M2 Money Supply YoY (Nov)A:--
F: --
P: --
China, Mainland M0 Money Supply YoY (Nov)A:--
F: --
P: --
China, Mainland M1 Money Supply YoY (Nov)A:--
F: --
P: --
India CPI YoY (Nov)A:--
F: --
P: --
India Deposit Gowth YoYA:--
F: --
P: --
Brazil Services Growth YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
Mexico Industrial Output YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
Russia Trade Balance (Oct)A:--
F: --
P: --
Philadelphia Fed President Henry Paulson delivers a speech
Canada Building Permits MoM (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
Canada Wholesale Sales YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
Canada Wholesale Inventory MoM (Oct)A:--
F: --
P: --
Canada Wholesale Inventory YoY (Oct)A:--
F: --
P: --
Canada Wholesale Sales MoM (SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
Germany Current Account (Not SA) (Oct)A:--
F: --
P: --
U.S. Weekly Total Rig CountA:--
F: --
P: --
U.S. Weekly Total Oil Rig CountA:--
F: --
P: --
Japan Tankan Large Non-Manufacturing Diffusion Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Small Manufacturing Outlook Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Large Non-Manufacturing Outlook Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Large Manufacturing Outlook Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Small Manufacturing Diffusion Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Large Manufacturing Diffusion Index (Q4)--
F: --
P: --
Japan Tankan Large-Enterprise Capital Expenditure YoY (Q4)--
F: --
P: --
U.K. Rightmove House Price Index YoY (Dec)--
F: --
P: --
China, Mainland Industrial Output YoY (YTD) (Nov)--
F: --
P: --
China, Mainland Urban Area Unemployment Rate (Nov)--
F: --
P: --
Saudi Arabia CPI YoY (Nov)--
F: --
P: --
Euro Zone Industrial Output YoY (Oct)--
F: --
P: --
Euro Zone Industrial Output MoM (Oct)--
F: --
P: --
Canada Existing Home Sales MoM (Nov)--
F: --
P: --
Euro Zone Total Reserve Assets (Nov)--
F: --
P: --
U.K. Inflation Rate Expectations--
F: --
P: --
Canada National Economic Confidence Index--
F: --
P: --
Canada New Housing Starts (Nov)--
F: --
P: --
U.S. NY Fed Manufacturing Employment Index (Dec)--
F: --
P: --
U.S. NY Fed Manufacturing Index (Dec)--
F: --
P: --
Canada Core CPI YoY (Nov)--
F: --
P: --
Canada Manufacturing Unfilled Orders MoM (Oct)--
F: --
P: --
Canada Manufacturing New Orders MoM (Oct)--
F: --
P: --
Canada Core CPI MoM (Nov)--
F: --
P: --
Canada Manufacturing Inventory MoM (Oct)--
F: --
P: --
Canada CPI YoY (Nov)--
F: --
P: --
Canada CPI MoM (Nov)--
F: --
P: --
Canada CPI YoY (SA) (Nov)--
F: --
P: --
Canada Core CPI MoM (SA) (Nov)--
F: --
P: --


No matching data
Latest Views
Latest Views
Trending Topics
Top Columnists
Latest Update
White Label
Data API
Web Plug-ins
Affiliate Program
View All

No data
CRH -owned Oldcastle said Wednesday it acquired mulch and soil assets of H&H General Excavating, including facilities located in Spring Grove and York, Pennsylvania.
The acquisition will allow Oldcastle to extend offerings, improve service capabilities, and broaden customer access to a range of products, according to the company.
Oldcastle said that the newly acquired products will be integrated into its Lawn & Garden unit, aligning with the company's recent acquisitions and goal to expand its presence along the East Coast.
24th March 2025
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc ("CRH") announces that on 21st March 2025 it acquired the following number of its ordinary shares (the "ordinary shares") in the United States through CRH's broker TD Securities (USA) LLC. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.
Aggregate number of ordinary shares acquired | 68,990 |
Daily volume weighted average price paid | $94.4939 |
Daily highest price paid per share | $95.94 |
Daily lowest price per share | $92.88 |
Trading Venue | NYS |
The redemptions form part of CRH's intention to buy back ordinary shares of up to $300m in the period to 2nd May 2025 following its announcement on 26th February 2025 and were effected by CRH's broker as part of the Programme announced on 26th February 2025.
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 677,328,860 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 38,578,439 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.389% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the United Kingdom ("UK") pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 21th March 2025 by TD Securities (USA) LLC on behalf of CRH as part of the buyback programme is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Diarmuid Enright
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
Issuer name: | CRH plc | |||||
LEI | 549300MIDJNNTH068E74 | |||||
ISIN: | IE0001827041 | |||||
US Broker name: | TD Securities (USA) LLC | |||||
US Broker code (CRD#): | 18476 | |||||
Time Zone: | EST | |||||
Currency | USD | |||||
Date of Transactions: | 21th March 2025 | |||||
Aggregated Information | ||||||
Trading venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated volume | |||
See attached schedule | USD | $94.4939 | 68,990 | |||
Number of Shares | Price Per Share (USD) | Trade Time | Trading Venue | TransactionID |
100 | 95.94 | 20250321 09:30:01 | NYS | 00625230272TRCO1 |
100 | 95.72 | 20250321 09:30:30 | NYS | 00625232181TRCO1 |
62 | 95.54 | 20250321 09:30:40 | NYS | 00625232499TRCO1 |
38 | 95.54 | 20250321 09:30:40 | NYS | 00625232500TRCO1 |
100 | 95.6 | 20250321 09:30:57 | NYS | 00625232860TRCO1 |
100 | 95.71 | 20250321 09:31:11 | NYS | 00625233195TRCO1 |
100 | 95.71 | 20250321 09:31:11 | NYS | 00625233196TRCO1 |
57 | 95.58 | 20250321 09:31:53 | NYS | 00625234316TRCO1 |
100 | 95.58 | 20250321 09:31:53 | NYS | 00625234317TRCO1 |
43 | 95.58 | 20250321 09:31:53 | NYS | 00625234318TRCO1 |
100 | 95.39 | 20250321 09:32:06 | NYS | 00625234833TRCO1 |
100 | 95.22 | 20250321 09:32:24 | NYS | 00625235344TRCO1 |
100 | 95.29 | 20250321 09:32:37 | NYS | 00625235686TRCO1 |
100 | 95.29 | 20250321 09:32:37 | NYS | 00625235689TRCO1 |
100 | 95.23 | 20250321 09:32:37 | NYS | 00625235695TRCO1 |
100 | 95.23 | 20250321 09:33:18 | NYS | 00625236691TRCO1 |
100 | 95.23 | 20250321 09:33:19 | NYS | 00625236705TRCO1 |
100 | 95.39 | 20250321 09:33:39 | NYS | 00625237330TRCO1 |
100 | 95.43 | 20250321 09:33:50 | NYS | 00625237585TRCO1 |
100 | 95.28 | 20250321 09:34:06 | NYS | 00625237935TRCO1 |
100 | 95.32 | 20250321 09:34:23 | NYS | 00625238385TRCO1 |
100 | 95.31 | 20250321 09:34:31 | NYS | 00625238530TRCO1 |
100 | 95.31 | 20250321 09:34:43 | NYS | 00625238772TRCO1 |
100 | 95.25 | 20250321 09:34:54 | NYS | 00625239200TRCO1 |
100 | 95.13 | 20250321 09:35:10 | NYS | 00625239755TRCO1 |
100 | 95 | 20250321 09:35:29 | NYS | 00625240138TRCO1 |
34 | 94.94 | 20250321 09:35:49 | NYS | 00625240553TRCO1 |
66 | 94.94 | 20250321 09:35:49 | NYS | 00625240554TRCO1 |
100 | 94.94 | 20250321 09:35:49 | NYS | 00625240555TRCO1 |
100 | 94.83 | 20250321 09:36:07 | NYS | 00625240910TRCO1 |
100 | 94.83 | 20250321 09:36:07 | NYS | 00625240911TRCO1 |
100 | 94.81 | 20250321 09:36:25 | NYS | 00625241426TRCO1 |
40 | 94.71 | 20250321 09:36:39 | NYS | 00625241676TRCO1 |
60 | 94.88 | 20250321 09:36:46 | NYS | 00625241814TRCO1 |
63 | 94.92 | 20250321 09:36:59 | NYS | 00625241996TRCO1 |
37 | 94.92 | 20250321 09:36:59 | NYS | 00625241997TRCO1 |
100 | 94.95 | 20250321 09:37:07 | NYS | 00625242145TRCO1 |
100 | 94.97 | 20250321 09:37:22 | NYS | 00625242453TRCO1 |
53 | 94.91 | 20250321 09:37:29 | NYS | 00625242534TRCO1 |
47 | 94.91 | 20250321 09:37:29 | NYS | 00625242535TRCO1 |
100 | 94.91 | 20250321 09:37:44 | NYS | 00625242900TRCO1 |
100 | 94.9 | 20250321 09:37:53 | NYS | 00625243040TRCO1 |
2 | 94.71 | 20250321 09:38:16 | NYS | 00625243480TRCO1 |
98 | 94.71 | 20250321 09:38:16 | NYS | 00625243481TRCO1 |
52 | 94.74 | 20250321 09:38:23 | NYS | 00625243586TRCO1 |
48 | 94.74 | 20250321 09:38:23 | NYS | 00625243587TRCO1 |
100 | 94.6 | 20250321 09:38:49 | NYS | 00625244133TRCO1 |
100 | 94.6 | 20250321 09:38:49 | NYS | 00625244135TRCO1 |
100 | 94.6 | 20250321 09:38:58 | NYS | 00625244346TRCO1 |
100 | 94.55 | 20250321 09:39:16 | NYS | 00625244650TRCO1 |
100 | 94.7 | 20250321 09:39:28 | NYS | 00625244869TRCO1 |
23 | 94.66 | 20250321 09:39:56 | NYS | 00625245339TRCO1 |
100 | 94.66 | 20250321 09:39:56 | NYS | 00625245340TRCO1 |
77 | 94.66 | 20250321 09:39:56 | NYS | 00625245341TRCO1 |
34 | 94.56 | 20250321 09:40:06 | NYS | 00625245530TRCO1 |
50 | 94.56 | 20250321 09:40:06 | NYS | 00625245531TRCO1 |
16 | 94.6 | 20250321 09:40:10 | NYS | 00625245624TRCO1 |
51 | 94.57 | 20250321 09:40:30 | NYS | 00625245992TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:40:30 | NYS | 00625245994TRCO1 |
49 | 94.57 | 20250321 09:40:30 | NYS | 00625245997TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:40:30 | NYS | 00625245999TRCO1 |
100 | 94.78 | 20250321 09:40:48 | NYS | 00625246347TRCO1 |
47 | 94.84 | 20250321 09:40:59 | NYS | 00625246564TRCO1 |
53 | 94.84 | 20250321 09:40:59 | NYS | 00625246565TRCO1 |
100 | 94.85 | 20250321 09:41:14 | NYS | 00625246914TRCO1 |
100 | 94.79 | 20250321 09:41:20 | NYS | 00625247012TRCO1 |
50 | 94.84 | 20250321 09:41:37 | NYS | 00625247319TRCO1 |
50 | 94.87 | 20250321 09:41:37 | NYS | 00625247320TRCO1 |
100 | 94.93 | 20250321 09:41:47 | NYS | 00625247529TRCO1 |
100 | 94.82 | 20250321 09:42:08 | NYS | 00625247882TRCO1 |
79 | 94.77 | 20250321 09:42:35 | NYS | 00625248620TRCO1 |
21 | 94.76 | 20250321 09:42:35 | NYS | 00625248621TRCO1 |
38 | 94.76 | 20250321 09:42:36 | NYS | 00625248622TRCO1 |
62 | 94.76 | 20250321 09:42:36 | NYS | 00625248623TRCO1 |
100 | 94.74 | 20250321 09:42:47 | NYS | 00625248842TRCO1 |
100 | 94.74 | 20250321 09:42:47 | NYS | 00625248843TRCO1 |
50 | 94.76 | 20250321 09:43:04 | NYS | 00625249080TRCO1 |
50 | 94.76 | 20250321 09:43:04 | NYS | 00625249082TRCO1 |
100 | 94.68 | 20250321 09:43:19 | NYS | 00625249350TRCO1 |
50 | 94.61 | 20250321 09:43:55 | NYS | 00625250149TRCO1 |
100 | 94.61 | 20250321 09:43:55 | NYS | 00625250150TRCO1 |
50 | 94.6 | 20250321 09:44:11 | NYS | 00625250446TRCO1 |
100 | 94.58 | 20250321 09:44:13 | NYS | 00625250488TRCO1 |
100 | 94.5 | 20250321 09:44:28 | NYS | 00625250801TRCO1 |
100 | 94.56 | 20250321 09:45:00 | NYS | 00625251444TRCO1 |
100 | 94.45 | 20250321 09:45:09 | NYS | 00625251598TRCO1 |
100 | 94.41 | 20250321 09:45:13 | NYS | 00625251624TRCO1 |
100 | 94.49 | 20250321 09:46:06 | NYS | 00625252568TRCO1 |
99 | 94.49 | 20250321 09:46:06 | NYS | 00625252569TRCO1 |
1 | 94.49 | 20250321 09:46:06 | NYS | 00625252570TRCO1 |
100 | 94.48 | 20250321 09:46:11 | NYS | 00625252626TRCO1 |
100 | 94.56 | 20250321 09:46:29 | NYS | 00625253282TRCO1 |
100 | 94.55 | 20250321 09:46:41 | NYS | 00625253455TRCO1 |
100 | 94.46 | 20250321 09:46:47 | NYS | 00625253606TRCO1 |
100 | 94.31 | 20250321 09:46:54 | NYS | 00625253832TRCO1 |
100 | 94.15 | 20250321 09:47:05 | NYS | 00625254219TRCO1 |
100 | 94.05 | 20250321 09:47:28 | NYS | 00625254776TRCO1 |
100 | 94.23 | 20250321 09:47:47 | NYS | 00625255140TRCO1 |
100 | 94.18 | 20250321 09:48:00 | NYS | 00625255581TRCO1 |
100 | 94.18 | 20250321 09:48:14 | NYS | 00625255921TRCO1 |
100 | 94.17 | 20250321 09:48:46 | NYS | 00625256581TRCO1 |
100 | 94.11 | 20250321 09:49:30 | NYS | 00625257433TRCO1 |
100 | 94.04 | 20250321 09:49:50 | NYS | 00625257841TRCO1 |
100 | 94.31 | 20250321 09:50:01 | NYS | 00625258042TRCO1 |
94 | 94.42 | 20250321 09:51:00 | NYS | 00625259119TRCO1 |
100 | 94.42 | 20250321 09:51:00 | NYS | 00625259120TRCO1 |
100 | 94.42 | 20250321 09:51:00 | NYS | 00625259121TRCO1 |
6 | 94.42 | 20250321 09:51:00 | NYS | 00625259122TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:52:13 | NYS | 00625260521TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:52:13 | NYS | 00625260522TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:52:13 | NYS | 00625260523TRCO1 |
100 | 94.57 | 20250321 09:52:13 | NYS | 00625260524TRCO1 |
100 | 94.71 | 20250321 09:52:38 | NYS | 00625260904TRCO1 |
100 | 94.7 | 20250321 09:52:56 | NYS | 00625261417TRCO1 |
84 | 94.64 | 20250321 09:53:03 | NYS | 00625261828TRCO1 |
16 | 94.64 | 20250321 09:53:03 | NYS | 00625261829TRCO1 |
100 | 94.59 | 20250321 09:53:12 | NYS | 00625262156TRCO1 |
100 | 94.55 | 20250321 09:53:23 | NYS | 00625262420TRCO1 |
100 | 94.46 | 20250321 09:53:31 | NYS | 00625262596TRCO1 |
100 | 94.55 | 20250321 09:53:53 | NYS | 00625262910TRCO1 |
98 | 94.51 | 20250321 09:54:20 | NYS | 00625263503TRCO1 |
2 | 94.51 | 20250321 09:54:20 | NYS | 00625263507TRCO1 |
100 | 94.5 | 20250321 09:54:42 | NYS | 00625263836TRCO1 |
100 | 94.42 | 20250321 09:55:26 | NYS | 00625264725TRCO1 |
95 | 94.39 | 20250321 09:55:41 | NYS | 00625264942TRCO1 |
5 | 94.39 | 20250321 09:55:41 | NYS | 00625264943TRCO1 |
99 | 94.52 | 20250321 09:56:20 | NYS | 00625265651TRCO1 |
1 | 94.52 | 20250321 09:56:20 | NYS | 00625265652TRCO1 |
100 | 94.63 | 20250321 09:56:48 | NYS | 00625266019TRCO1 |
100 | 94.62 | 20250321 09:56:55 | NYS | 00625266104TRCO1 |
100 | 94.51 | 20250321 09:57:16 | NYS | 00625266345TRCO1 |
100 | 94.51 | 20250321 09:57:21 | NYS | 00625266410TRCO1 |
50 | 94.48 | 20250321 09:57:35 | NYS | 00625266629TRCO1 |
50 | 94.48 | 20250321 09:57:35 | NYS | 00625266630TRCO1 |
100 | 94.7 | 20250321 09:57:51 | NYS | 00625266825TRCO1 |
100 | 94.76 | 20250321 09:58:10 | NYS | 00625267286TRCO1 |
100 | 94.77 | 20250321 09:58:13 | NYS | 00625267386TRCO1 |
50 | 94.79 | 20250321 09:58:20 | NYS | 00625267474TRCO1 |
50 | 94.79 | 20250321 09:58:20 | NYS | 00625267475TRCO1 |
100 | 94.91 | 20250321 09:58:36 | NYS | 00625268023TRCO1 |
100 | 94.82 | 20250321 09:58:45 | NYS | 00625268299TRCO1 |
100 | 94.82 | 20250321 09:58:54 | NYS | 00625268639TRCO1 |
100 | 94.81 | 20250321 09:59:06 | NYS | 00625268895TRCO1 |
100 | 94.86 | 20250321 09:59:42 | NYS | 00625269788TRCO1 |
100 | 94.8 | 20250321 10:00:02 | NYS | 00625270273TRCO1 |
100 | 94.71 | 20250321 10:00:39 | NYS | 00625271029TRCO1 |
100 | 94.71 | 20250321 10:00:51 | NYS | 00625271244TRCO1 |
100 | 94.65 | 20250321 10:01:19 | NYS | 00625271962TRCO1 |
45 | 94.63 | 20250321 10:01:22 | NYS | 00625272127TRCO1 |
55 | 94.63 | 20250321 10:01:22 | NYS | 00625272128TRCO1 |
100 | 94.48 | 20250321 10:02:09 | NYS | 00625273127TRCO1 |
100 | 94.48 | 20250321 10:02:11 | NYS | 00625273162TRCO1 |
100 | 94.42 | 20250321 10:02:53 | NYS | 00625273821TRCO1 |
100 | 94.3 | 20250321 10:03:04 | NYS | 00625274054TRCO1 |
91 | 94.31 | 20250321 10:03:22 | NYS | 00625274467TRCO1 |
9 | 94.31 | 20250321 10:03:22 | NYS | 00625274468TRCO1 |
100 | 94.27 | 20250321 10:03:48 | NYS | 00625274965TRCO1 |
100 | 94.21 | 20250321 10:04:07 | NYS | 00625275357TRCO1 |
50 | 94.32 | 20250321 10:04:33 | NYS | 00625275953TRCO1 |
50 | 94.3 | 20250321 10:04:33 | NYS | 00625275955TRCO1 |
100 | 94.28 | 20250321 10:04:49 | NYS | 00625276248TRCO1 |
100 | 94.33 | 20250321 10:05:04 | NYS | 00625276526TRCO1 |
100 | 94.37 | 20250321 10:05:44 | NYS | 00625277283TRCO1 |
82 | 94.32 | 20250321 10:06:07 | NYS | 00625277656TRCO1 |
18 | 94.32 | 20250321 10:06:07 | NYS | 00625277657TRCO1 |
100 | 94.33 | 20250321 10:06:26 | NYS | 00625278098TRCO1 |
100 | 94.37 | 20250321 10:06:55 | NYS | 00625278539TRCO1 |
11 | 94.33 | 20250321 10:07:07 | NYS | 00625278752TRCO1 |
89 | 94.33 | 20250321 10:07:07 | NYS | 00625278753TRCO1 |
100 | 94.38 | 20250321 10:07:50 | NYS | 00625279344TRCO1 |
100 | 94.4 | 20250321 10:08:27 | NYS | 00625279858TRCO1 |
87 | 94.32 | 20250321 10:08:45 | NYS | 00625280107TRCO1 |
13 | 94.32 | 20250321 10:08:45 | NYS | 00625280108TRCO1 |
100 | 94.32 | 20250321 10:09:05 | NYS | 00625280494TRCO1 |
100 | 94.29 | 20250321 10:09:35 | NYS | 00625280880TRCO1 |
100 | 94.29 | 20250321 10:10:12 | NYS | 00625281356TRCO1 |
50 | 94.37 | 20250321 10:10:34 | NYS | 00625282187TRCO1 |
50 | 94.37 | 20250321 10:10:34 | NYS | 00625282190TRCO1 |
100 | 94.27 | 20250321 10:11:06 | NYS | 00625282742TRCO1 |
100 | 94.08 | 20250321 10:11:39 | NYS | 00625283228TRCO1 |
100 | 94.02 | 20250321 10:12:04 | NYS | 00625283652TRCO1 |
100 | 93.96 | 20250321 10:12:32 | NYS | 00625284058TRCO1 |
100 | 94.06 | 20250321 10:13:01 | NYS | 00625284453TRCO1 |
95 | 94.01 | 20250321 10:13:22 | NYS | 00625284732TRCO1 |
5 | 94.01 | 20250321 10:13:22 | NYS | 00625284734TRCO1 |
50 | 93.99 | 20250321 10:13:59 | NYS | 00625285250TRCO1 |
50 | 93.99 | 20250321 10:13:59 | NYS | 00625285251TRCO1 |
100 | 94.02 | 20250321 10:14:21 | NYS | 00625285553TRCO1 |
100 | 93.92 | 20250321 10:14:49 | NYS | 00625285865TRCO1 |
100 | 94.1 | 20250321 10:15:19 | NYS | 00625286259TRCO1 |
100 | 93.94 | 20250321 10:15:50 | NYS | 00625286695TRCO1 |
100 | 93.88 | 20250321 10:16:10 | NYS | 00625286832TRCO1 |
100 | 93.76 | 20250321 10:16:39 | NYS | 00625287097TRCO1 |
100 | 93.82 | 20250321 10:17:10 | NYS | 00625287382TRCO1 |
100 | 93.86 | 20250321 10:17:39 | NYS | 00625287544TRCO1 |
100 | 93.82 | 20250321 10:18:03 | NYS | 00625287642TRCO1 |
100 | 93.81 | 20250321 10:18:23 | NYS | 00625287787TRCO1 |
100 | 93.79 | 20250321 10:18:58 | NYS | 00625288132TRCO1 |
100 | 93.7 | 20250321 10:19:17 | NYS | 00625288355TRCO1 |
100 | 93.78 | 20250321 10:20:04 | NYS | 00625288766TRCO1 |
100 | 93.94 | 20250321 10:20:29 | NYS | 00625289033TRCO1 |
100 | 93.83 | 20250321 10:20:44 | NYS | 00625289142TRCO1 |
100 | 93.8 | 20250321 10:21:06 | NYS | 00625289314TRCO1 |
100 | 93.79 | 20250321 10:21:45 | NYS | 00625289687TRCO1 |
100 | 93.95 | 20250321 10:22:17 | NYS | 00625289905TRCO1 |
50 | 93.95 | 20250321 10:23:03 | NYS | 00625290306TRCO1 |
50 | 93.95 | 20250321 10:23:03 | NYS | 00625290307TRCO1 |
100 | 93.94 | 20250321 10:23:13 | NYS | 00625290425TRCO1 |
100 | 93.82 | 20250321 10:23:36 | NYS | 00625290622TRCO1 |
100 | 94.06 | 20250321 10:24:42 | NYS | 00625291004TRCO1 |
100 | 94.08 | 20250321 10:24:51 | NYS | 00625291058TRCO1 |
100 | 94.06 | 20250321 10:25:03 | NYS | 00625291116TRCO1 |
100 | 93.99 | 20250321 10:25:42 | NYS | 00625291446TRCO1 |
100 | 94.1 | 20250321 10:26:29 | NYS | 00625291883TRCO1 |
2 | 94.15 | 20250321 10:26:51 | NYS | 00625292046TRCO1 |
98 | 94.15 | 20250321 10:26:51 | NYS | 00625292048TRCO1 |
100 | 94.16 | 20250321 10:27:22 | NYS | 00625292393TRCO1 |
10 | 94.12 | 20250321 10:27:34 | NYS | 00625292440TRCO1 |
10 | 94.12 | 20250321 10:27:34 | NYS | 00625292441TRCO1 |
10 | 94.12 | 20250321 10:27:34 | NYS | 00625292442TRCO1 |
10 | 94.12 | 20250321 10:27:34 | NYS | 00625292443TRCO1 |
100 | 94.16 | 20250321 10:28:01 | NYS | 00625292585TRCO1 |
60 | 94.16 | 20250321 10:28:01 | NYS | 00625292586TRCO1 |
100 | 94.09 | 20250321 10:28:46 | NYS | 00625292912TRCO1 |
100 | 94.17 | 20250321 10:29:11 | NYS | 00625293092TRCO1 |
100 | 94.12 | 20250321 10:29:37 | NYS | 00625293312TRCO1 |
100 | 94.14 | 20250321 10:30:24 | NYS | 00625293612TRCO1 |
26 | 94.09 | 20250321 10:30:39 | NYS | 00625293801TRCO1 |
74 | 94.09 | 20250321 10:30:39 | NYS | 00625293802TRCO1 |
90 | 94.12 | 20250321 10:31:08 | NYS | 00625294019TRCO1 |
10 | 94.11 | 20250321 10:31:08 | NYS | 00625294022TRCO1 |
100 | 94.07 | 20250321 10:31:41 | NYS | 00625294259TRCO1 |
100 | 93.94 | 20250321 10:32:07 | NYS | 00625294667TRCO1 |
100 | 93.89 | 20250321 10:32:38 | NYS | 00625294895TRCO1 |
100 | 93.83 | 20250321 10:33:22 | NYS | 00625295221TRCO1 |
43 | 93.84 | 20250321 10:33:40 | NYS | 00625295300TRCO1 |
57 | 93.84 | 20250321 10:33:40 | NYS | 00625295301TRCO1 |
100 | 93.96 | 20250321 10:34:46 | NYS | 00625296181TRCO1 |
10 | 93.92 | 20250321 10:35:01 | NYS | 00625296309TRCO1 |
90 | 93.92 | 20250321 10:35:01 | NYS | 00625296311TRCO1 |
100 | 93.89 | 20250321 10:35:35 | NYS | 00625296758TRCO1 |
100 | 93.87 | 20250321 10:35:49 | NYS | 00625296906TRCO1 |
100 | 93.9 | 20250321 10:36:15 | NYS | 00625297149TRCO1 |
100 | 93.97 | 20250321 10:36:28 | NYS | 00625297259TRCO1 |
100 | 93.87 | 20250321 10:36:57 | NYS | 00625297511TRCO1 |
100 | 93.84 | 20250321 10:37:18 | NYS | 00625297617TRCO1 |
26 | 93.75 | 20250321 10:37:44 | NYS | 00625298038TRCO1 |
74 | 93.75 | 20250321 10:37:44 | NYS | 00625298039TRCO1 |
100 | 93.78 | 20250321 10:38:14 | NYS | 00625298203TRCO1 |
2 | 93.8 | 20250321 10:39:03 | NYS | 00625298380TRCO1 |
98 | 93.8 | 20250321 10:39:03 | NYS | 00625298381TRCO1 |
100 | 93.78 | 20250321 10:39:14 | NYS | 00625298461TRCO1 |
100 | 93.69 | 20250321 10:39:56 | NYS | 00625298798TRCO1 |
15 | 93.76 | 20250321 10:40:10 | NYS | 00625298904TRCO1 |
85 | 93.76 | 20250321 10:40:10 | NYS | 00625298905TRCO1 |
100 | 94.02 | 20250321 10:41:16 | NYS | 00625299411TRCO1 |
10 | 94 | 20250321 10:41:24 | NYS | 00625299445TRCO1 |
10 | 94 | 20250321 10:41:24 | NYS | 00625299446TRCO1 |
10 | 94 | 20250321 10:41:24 | NYS | 00625299447TRCO1 |
70 | 94 | 20250321 10:41:25 | NYS | 00625299450TRCO1 |
100 | 93.96 | 20250321 10:41:34 | NYS | 00625299496TRCO1 |
100 | 93.84 | 20250321 10:42:16 | NYS | 00625299759TRCO1 |
100 | 93.75 | 20250321 10:42:31 | NYS | 00625299852TRCO1 |
100 | 93.75 | 20250321 10:43:01 | NYS | 00625299996TRCO1 |
100 | 93.82 | 20250321 10:43:40 | NYS | 00625300294TRCO1 |
100 | 93.83 | 20250321 10:43:59 | NYS | 00625300375TRCO1 |
100 | 93.8 | 20250321 10:44:27 | NYS | 00625300499TRCO1 |
46 | 93.81 | 20250321 10:45:02 | NYS | 00625300685TRCO1 |
54 | 93.8 | 20250321 10:45:02 | NYS | 00625300686TRCO1 |
100 | 93.78 | 20250321 10:45:21 | NYS | 00625300768TRCO1 |
100 | 93.74 | 20250321 10:46:14 | NYS | 00625301148TRCO1 |
100 | 93.84 | 20250321 10:46:29 | NYS | 00625301240TRCO1 |
100 | 93.97 | 20250321 10:46:44 | NYS | 00625301311TRCO1 |
100 | 93.93 | 20250321 10:47:18 | NYS | 00625301461TRCO1 |
100 | 93.95 | 20250321 10:47:55 | NYS | 00625301681TRCO1 |
100 | 94.04 | 20250321 10:48:24 | NYS | 00625301851TRCO1 |
100 | 93.96 | 20250321 10:48:52 | NYS | 00625302082TRCO1 |
29 | 93.93 | 20250321 10:49:19 | NYS | 00625302391TRCO1 |
9 | 93.93 | 20250321 10:49:19 | NYS | 00625302392TRCO1 |
