
对于长期投资者来说,隔夜利率会显著影响盈利能力,尤其是持有长期稳定的货币对头寸时。随着时间的推移,这些看似微不足道的费用会累积起来,对长期投资策略造成压力。
整个6月,有28家经纪商对欧元/美元、英镑/美元和黄金/美元实施了不同的隔夜利率,影响了隔夜持仓的成本。
收费相对较低的平台(1-3):
1.XM
2.Doo Prime
3.AUS Global
收费相对较高的平台(24-27):
1.WeTrade
2.Decode Global
3.ThinkMarkets
(单位:美元/手)
| 排名 | 经纪商 |
欧元/美元EURUSD |
英镑/美元GBPUSD |
黄金/美元XAUUSD |
| 1 | XM | -0.32 | -0.35 | -1.44 |
| 2 | Doo Prime | -2.15 | 0 | -5.38 |
| 3 | AUS Global | -0.89 | -1.12 | -14.79 |
| 4 | DLS Markets | -2.25 | -3.02 | -4.85 |
| 5 | VT Markets | -3.23 | -1.8 | -11.9 |
| 6 | Tickmill | -2.95 | -3.02 | -11.65 |
| 7 | DBGMarkets | -2.89 | -2.72 | -15.95 |
| 8 | IC Markets | -3.69 | -2.36 | -12.06 |
| 9 | GO Markets | -2.62 | -3.26 | -14.71 |
| 10 | FP Markets | -3.56 | -2.48 | -16.62 |
| 11 | Swissquote | -3.44 | -4.02 | -8.41 |
| 12 | MHMarkets | -2.58 | -3.13 | -17.76 |
| 13 | Anzo Capital | -3.63 | -3.54 | -13.66 |
| 14 | TMGM | -3.6 | -3.55 | -13.66 |
| 15 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -12.06 |
| 16 | FPG | -4.59 | -4.05 | -16.22 |
| 17 | CWG MARKETS | -3.82 | -3.57 | -18.56 |
| 18 | Pepperstone | -4.25 | -5.18 | -16.51 |
| 19 | EBC Financial Group | -4.1 | -4.07 | -18.39 |
| 20 | FXTM | -4.64 | -4.91 | -17.74 |
| 21 | EC Markets | -5.03 | -3.02 | -23.23 |
| 22 | Alpari International | -4.64 | -4.91 | -17.74 |
| 23 | EightCap | -4.47 | -4.87 | -21.21 |
| 24 | Windsor Brokers | -6.1 | -6.13 | -15.01 |
| 25 | FxPro | -5.85 | -5.73 | -22.05 |
| 26 | WeTrade | -7.53 | -8.26 | -17.96 |
| 27 | Decode Global | -5.87 | -8.71 | -22.97 |
| 28 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |

收费相对较低的平台:
1.XM
2.AUS Global
3.Doo Prime
收费相对较高的平台:
1.温莎Windsor Brokers
2.ThinkMarkets
3.WeTrade
(单位:美元/手)

收费相对较低的平台:
1.Doo Prime
2.XM
3.AUS Global
收费相对较高的平台:
1.WeTrade
2.Decode Global
3.ThinkMarkets
(单位:美元/手)

收费相对较低的平台:
1.XM
2.DLS Markets
3.Doo Prime
收费相对较高的平台:
1.FxPro
2.Decode Global
3.EC Markets
(单位:美元/手)

这些发现强调了在规划长期投资策略时考虑隔夜利率的重要性。建议投资者在不同的经纪商之间仔细审查这些成本,以优化交易决策并尽量减少不必要的开支。如需更全面的评估数据,请查看 BV评估专栏。