
对于做长线的投资者来说,隔夜利息是一笔不小的开支,尤其布局看好未来方向的货币对以后,这个货币一直不温不火的震荡,那么时间长了,我们的隔夜利息就无形中给我们的长期持仓造成压力。
以下展现的是27家经纪商5月1日-5月31日EURUSD, GBPUSD和XAUUSD的隔夜利息收取费率。
收取相对较低的平台有(1-3):
XM, Doo Prime, VT Markets
收取相对较多的平台有(24-27):
WeTrade, Decode Global,ThinkMarkets
以下是综合5月EURUSD、GBPUSD和XAUUSD隔夜利息高低的实盘评测图
(单位:美元/手)
| 排名 | 经纪商 | EURUSD | GBPUSD | XAUUSD |
| 1 | XM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doo Prime | -2.37 | 0 | -6.69 |
| 3 | VT Markets | -2.99 | -1.79 | -11.9 |
| 4 | AUS Global | -0.9 | -1.11 | -14.79 |
| 5 | DLS Markets | -2.68 | -3.05 | -4.94 |
| 6 | MHMarkets | -3.18 | -2.2 | -14.02 |
| 7 | GO Markets | -2.5 | -3.07 | -14.14 |
| 8 | Tickmill | -3.4 | -2.99 | -10.83 |
| 9 | IC Markets | -3.69 | -2.36 | -12.06 |
| 10 | FP Markets | -3.29 | -2.42 | -15.09 |
| 11 | Swissquote | -3.34 | -3.84 | -8.61 |
| 12 | DBGMarkets | -3.03 | -2.72 | -20.57 |
| 13 | TMGM | -3.93 | -3.59 | -13.69 |
| 14 | EC Markets | -3.77 | -3.3 | -14.27 |
| 15 | CWG MARKETS | -3.31 | -3.84 | -17.79 |
| 16 | FPG | -4.08 | -4.04 | -16.38 |
| 17 | FXTM | -4.58 | -4 | -16.51 |
| 18 | EBC Financial Group | -3.98 | -4.06 | -17.59 |
| 19 | Pepperstone | -4.38 | -5.08 | -16.45 |
| 20 | Alpari International | -4.58 | -4 | -16.51 |
| 21 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -17.99 |
| 22 | EightCap | -4.45 | -4.23 | -21.5 |
| 23 | Windsor Brokers | -6.04 | -6.06 | -17.28 |
| 24 | FxPro | -6.02 | -5.59 | -23.73 |
| 25 | WeTrade | -7.28 | -8.26 | -18.15 |
| 26 | Decode Global | -6.74 | -8.71 | -18.53 |
| 27 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |

收取相对较少的平台有:
XM、AUS Global、Doo Prime
收取相对较多的平台有:
ThinkMarkets、Decode Global、WeTrade
以下是5月EURUSD的隔夜利息数据图表
(单位:美元/手)

收取相对较少的平台有:
Doo Prime、AUS Global、VT Markets
收取相对较多的平台有:
WeTrade、Decode Global、ThinkMarkets
以下是5月GBPUSD的隔夜利息数据图表
(单位:美元/手)

收取相对较少的平台有:
XM、DLS Markets、Doo Prime
收取相对较多的平台有:
DBGMarkets、EightCap、FxPro
以下是5月XAUUSD的隔夜利息数据图表
(单位:美元/手)

以上是 5 月份 Brokersview 经纪商隔夜利息数据,更全面的评测数据请查看BV评测专栏。