行情
新聞
分析
使用者
快訊
財經日曆
學習
數據
- 名稱
- 最新值
- 前值












VIP跟單
所有跟單
所有比賽



意大利零售銷售月增率 (季調後) (10月)公:--
預: --
前: --
歐元區就業人數年增率 (季調後) (第三季度)公:--
預: --
前: --
歐元區GDP年增率終值 (第三季度)公:--
預: --
前: --
歐元區GDP季增率終值 (第三季度)公:--
預: --
前: --
歐元區就業人數季增率終值 (季調後) (第三季度)公:--
預: --
前: --
歐元區就業人數終值 (季調後) (第三季度)公:--
預: --
巴西PPI月增率 (10月)公:--
預: --
前: --
墨西哥消費者信心指數 (11月)公:--
預: --
前: --
加拿大失業率 (季調後) (11月)公:--
預: --
前: --
加拿大就業參與率 (季調後) (11月)公:--
預: --
前: --
加拿大就業人數 (季調後) (11月)公:--
預: --
前: --
加拿大兼職就業人數 (季調後) (11月)公:--
預: --
前: --
加拿大全職就業人數 (季調後) (11月)公:--
預: --
前: --
美國個人收入月增率 (9月)公:--
預: --
前: --
美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)公:--
預: --
前: --
美國PCE物價指數月增率 (9月)公:--
預: --
前: --
美國個人支出月增率 (季調後) (9月)公:--
預: --
前: --
美國核心PCE物價指數月增率 (9月)公:--
預: --
前: --
美國核心PCE物價指數年增率 (9月)公:--
預: --
前: --
美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)公:--
預: --
前: --
美國實際個人消費支出月增率 (9月)公:--
預: --
前: --
美國五至十年期通膨率預期 (12月)公:--
預: --
前: --
美國密西根大學現況指數初值 (12月)公:--
預: --
前: --
美國密西根大學消費者信心指數初值 (12月)公:--
預: --
前: --
美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)公:--
預: --
前: --
美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)公:--
預: --
前: --
美國當週鑽井總數公:--
預: --
前: --
美國當周石油鑽井總數公:--
預: --
前: --
美國單位勞動力成本初值 (季調後) (第三季度)--
預: --
前: --
美國消費信貸 (季調後) (10月)公:--
預: --
前: --
中國大陸外匯存底 (11月)--
預: --
前: --
中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸進口額年增率 (人民幣) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸進口額年增率 (美元) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸進口額 (人民幣) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸出口額 (11月)--
預: --
前: --
日本工資月增率 (10月)--
預: --
前: --
日本貿易帳 (10月)--
預: --
前: --
日本名義GDP季增率修正值 (第三季度)--
預: --
前: --
日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)--
預: --
前: --
日本年度GDP季增率修正值 (第三季度)--
預: --
中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)--
預: --
前: --
中國大陸貿易帳 (美元) (11月)--
預: --
前: --
德國工業產出月增率 (季調後) (10月)--
預: --
前: --
歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)--
預: --
前: --
加拿大領先指標月增率 (11月)--
預: --
前: --
加拿大全國經濟信心指數--
預: --
前: --
美國達拉斯聯邦儲備銀行PCE物價指數年增率 (9月)--
預: --
前: --
美國3年期公債拍賣殖利率--
預: --
前: --
英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)--
預: --
前: --
英國BRC同店零售銷售年增率 (11月)--
預: --
前: --
澳洲隔夜拆借利率--
預: --
前: --
澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
德國出口月率 (季調後) (10月)--
預: --
前: --
美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)--
預: --
前: --
墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)--
預: --
前: --
墨西哥12個月通膨年增率 (CPI) (11月)--
預: --
前: --
墨西哥PPI年增率 (11月)--
預: --
前: --


無匹配數據
證券分析師周三修訂了對嘉士伯、Genus 和倫克集團等多家歐洲公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周三報導的歐洲公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
華爾街證券分析師周三調整了對阿里巴巴集團、克羅格公司(Kroger Co)和奧斯卡健康公司(Oscar Health Inc)等多家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Alpine Income Property Trust Inc :Stifel將目標價從17.5美元上調至19美元
* American Healthcare REIT Inc :Truist Securities將目標價從46美元上調至53美元
* Burlington Stores, Inc:巴克萊銀行將目標價從 336 美元下調至 331 美元
* Compass Therapeutics Inc:Leerink Partners將目標價從7美元上調至11美元
* Crispr Therapeutics AG :Chardan Capital Markets將其評級從82美元下調至74美元
* Dick's Sporting Goods Inc :D.A. Davidson 將目標價從 270 美元下調至 245 美元
* Dick's Sporting Goods Inc :TD Cowen 將目標價從 234 美元下調至 226 美元
* Inspire Medical Systems Inc :Truist Securities將目標價從 "持有 "上調至 "買入"。
* Inspire Medical Systems Inc :Truist Securities將目標價從128美元上調至165美元
* Kymera Therapeutics Inc :Truist Securities將目標價從68美元上調至80美元
* Palmer Square Capital BDC Inc :加拿大皇家銀行將目標價從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現"。
* Qnity Electronics Inc Q:加拿大皇家銀行將目標價從 120 美元下調至 110 美元
* Symbotic Inc:巴克萊將目標價從 38 美元上調至 41 美元
* Urban Outfitters, Inc:巴克萊銀行將目標價從 89 美元上調至 98 美元
* Urban Outfitters, Inc:富國銀行將目標價從 75 美元上調至 80 美元
** 巴克萊銀行(Barclays)認為,人工智能(Agentic AI)將改變歐洲綜合能源公司的遊戲規則,因為它估計到 2030 年該行業的生產率可能會提高 800 億美元。
** 經紀公司認為,能夠部署人工智能技術的公司與不能部署人工智能技術的公司之間的差距越來越大,並估計在 800 億美元的生產率收益中,650 億美元來自上遊行業
** 引入 "人工智能準備就緒框架",以評估公司抓住這一潛力的可能性,將行業分為四類:準備就緒、投資、評估、開始
** 在 "準備就緒 "的首選公司中,巴克萊銀行將阿美 、ADNOC (ADNOC.UL)、埃克森 、殼牌 、道達爾能源 和英國石油 列為採用人工智能的明顯領先者。
** 中東公司受益於一個強大的地區框架,該框架加速了人工智能的整合,而歐洲和美國的巨頭早已在數字化方面進行了投資,現在已準備好利用人工智能邁出下一個轉型步驟"--經紀人
公司 | 評級 |
|---|---|
阿美石油公司 | 準備就緒 |
ADNOC | 準備就緒 |
埃克森 | 準備就緒 |
殼牌 | 準備就緒 |
道達爾能源 | 準備就緒 |
英國石油公司 | 準備就緒 |
雪佛龍 | 投資 |
Equinor | 投資 |
埃尼公司 | 投資 |
雷普索爾 | 投資 |
阿克爾英國石油公司 | 投資 |
Galp | 評估 |
OMV | 評估 |
Var Energi | 評估 |
海港能源 | 開始 |
圖洛石油公司 | 開始 |
伊薩卡 | 開始 |
據英國《金融時報》周三看到的一份員工說明稱,美國液化天然氣生產商Venture Global 指責殼牌 在殼牌就仲裁損失提出上訴後,發動了一場 "為期三年的運動 "來破壞其業務。
路透無法立即核實該報導。Venture Global和殼牌沒有立即回應路透的置評請求。
英國《金融時報》看到的聯合創始人邁克爾-薩貝爾(Michael Sabel)和羅伯特-彭德(Robert Pender)的電子郵件批評了殼牌挑戰裁決的 "錯誤決定",並表示風險投資公司將繼續為自己辯護。
該說明還強調了近期與日本、希臘和西班牙客戶達成的價值 280 億美元的供應交易,稱該公司有望成為全球最大的液化天然氣生產商。
本月早些時候,殼牌公司 向紐約州法院提起 ,要求推翻仲裁裁決。
另外, 在最近的液化天然氣供應索賠仲裁中敗訴後, 殼牌被 勒令 ,以支付Venture的法律費用。
這兩起案件的核心都是Venture Global公司未能按照長期合同交付液化天然氣,而是在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後價格飆升時在現貨市場上出售貨物。
今年8月,Venture Global在國際商會打贏了與殼牌的官司,但 在10月與英國石油公司 的另一場官司中 敗訴 (link) ,該公司要求英國石油公司賠償超過10億美元的損失 。
在2022年能源危機期間 ,Venture Global 在現貨市場上出售液化天然氣後, 面臨著 來自殼牌、英國石油公司和其他歐洲買家的 仲裁索賠 ,聲稱該公司違反了合同 。
Kemol King
圭亞那政府周二公布的數據顯示,10月份圭亞那的石油產量從上個月的77.1萬桶/日增至84.1萬桶/日(bpd),這主要得益於南美國家第四個浮式產出設施的啟動。
由美國能源巨頭埃克森美孚 牽頭的一個財團控制著圭亞那所有的石油和天然氣產出,該財團今年早些時候接收了浮式生產儲油卸油(FPSO) 設施 "圭亞那一號",將總產出能力擴大到90萬桶/日以上。
本月早些時候,埃克森公司稱該設施的產量已達到每天 25 萬桶。
今年前 10 個月的平均石油產量達到 68 萬桶/日。
另據官方數據顯示,截至 10 月份,圭亞那政府的石油基金已收到 20 多億美元。
圭亞那上周 與道達爾能源公司(TotalEnergies )、卡塔爾能源公司(QatarEnergy (QATPE.UL))和馬來西亞國家石油公司(Petronas (PETRA.UL))簽署了一項協議,勘探一個近海區塊。
以下是主要位於北海的天然氣基礎設施維護工作時間表。
該表按停工開始日期排列。
除另有說明外,數據量單位為標準的百萬立方米/天(mcm/d) 或千兆瓦時/天(GWh/d)。
運營商 | 地點 | 停運日期 | 停運描述/影響 |
2021 年停運 | |||
Fluxys | 互聯器 | 歐洲中部時間 7 月 6 日 0600 - 歐洲中部時間 2028 年 3 月 31 日 0600 | 英國進口容量降至 31,392,673 kWh/h;計劃外設備維護 |
2024 停機 | |||
上交所 | 阿特威克 | 2024 年 4 月 9 日 0850 BST- 2026 年 6 月 26 日 0500 BST | 45 千兆瓦時/天計劃提款不可用;第 6 階段減少 |
Kistos 儲能 | 孔屋 | 北京時間 2024 年 7 月 6 日 1359 - 2026 年 3 月 31 日 1359 | 0.5231 太瓦時 計劃的其他不可用性 Hole House 儲氣設施不會恢復商業運營。在退役過程中,工廠仍需進行天然氣抽取和少量注入,退役工作將在規定的結束日期前完成。 |
2025 年停工 | |||
INEOS公司 | FPS 系統 | 第二季度(4 月) | 計劃停運 1 號列車,預計持續時間為 2 至 3(2-3) 周 |
INEOS | FPS 系統 | Q3 | 正在計劃 Hound Point 1 停運,預計持續時間為 2 至 3(2-3) 周 |
精神能源 | 巴羅(北部終端) | 北京時間 9 月 7 日 0100 - 12 月 11 日 0600 | 計劃停運 6 百萬立方米/天 |
蘇格蘭電力公司 | 哈特菲爾德 | 北京時間 9 月 14 日 0400 - 11 月 28 日 1700 | 27 千兆瓦時/天計劃注入不可用;20 千兆瓦時/天 計劃取電故障 |
加斯科 | 科爾森 | 歐洲中部時間 9 月 19 日 0600 - 11 月 21 日 0600 | 10 百萬立方米/天;計劃檢修-故障-外部供電 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 北京時間 10 月 28 日 0500 - 11 月 25 日 1800 | 144.45 - 293.33 千兆瓦時/天;計劃存儲不可用 |
SSE | 阿特威克 | 北京時間 11 月 07 日 16:00- 12 月 04 日 18:00 | 0.3907 GWh/d;計劃存儲不可用 |
上交所 | 阿特威克 | 北京時間 11 月 10 日 0800 - 11 月 24 日 1600 | 0.6.29 GWh/d;計劃存儲不可用 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 北京時間 11 月 21 日 03:43 - 12 月 03 日 05:00 | 144.45 千兆瓦時/天;計劃外注水不可用 |
英國 EP 共計 | 泰賽德 CATS | 北京時間 11 月 18 日 21:00 - 11 月 19 日 06:00 | 43 GWh/d;計劃外天然氣生產氣田不可用 |
加斯科 | 巨魔 | 歐洲中部時間 11 月 19 日 0600 - 11 月 21 日 0600 | 12-130.6 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 卡爾斯特 | 歐洲中部時間 11 月 19 日 0600 - 11 月 21 日 0600 | 15.6 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 11 月 17 日 0600 - 12 月 01 日 0600 | 19.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 卡爾斯托 | 歐洲中部時間 11 月 20 日 0600 - 11 月 25 日 0600 | 12.6 百萬立方米/天;每年維護 |
NSMP # | TGPP | 11 月 23 日;4 天 | 計劃外/技術問題 |
Kistos Energy Storage Ltd | 山頂 | 北京時間 11 月 24 日 0500- 11 月 24 日 1800 | 0.6477 太瓦時;計劃內存儲不可用 |
INEOS | FPS 系統 | 4Q(11 月 25 日) | 計劃於 11 月 25 日第 4 季度(),目前預測持續時間為 12(12) 周,直至 2026 年。 |
加斯科 | 維松德 | 歐洲中部時間 12 月 3 日 06:00 - 歐洲中部時間 12 月 4 日 06:00 | 14.0 百萬立方米/天;年度維護 |
TAQA # | UGS Bergermeer | 歐洲中部時間 12 月 01 日 0500 - 歐洲中部時間 12 月 13 日 0500 | 31-38 GWh/d;壓縮機站不可用 |
2026 停機 | |||
加斯科 | 卡爾斯托 | 歐洲中部時間 1 月 05 日 0600 - 1 月 14 日 0600 | -15.6 百萬立方米/天;年度維護 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 北京時間 3 月 12 日 0500 - 3 月 31 日 1800 | 0.3.23 TWh 至 0.432 TWh;計劃存儲不可用 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 英國夏令時間 3 月 18 日 0500 BST - 3 月 29 日 1800 BST | 0.41 太瓦時;計劃存儲不可用 |
加斯科 | 克里斯汀 | 歐洲中部時間 3 月 11 日 0500 - 歐洲中部時間 3 月 13 日 1800 | -11.9 百萬立方米/天;年度維護 |
TAQA | UGS Bergermeer | 歐洲中部時間 3 月 17 日 0500 - 歐洲中部時間 4 月 4 日 0400 | 12-17 千兆瓦時/天;壓縮機站不可用 |
加斯科 | 阿斯塔-漢斯坦 | 歐洲中部時間 3 月 18 日 0600 - 3 月 25 日 0600 | -20.0 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 3 月 15 日 0600 - 3 月 22 日 0600 | 50.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 特羅爾 | 歐洲中部時間 3 月 20 日 0600 - 5 月 28 日 0600 | -14.0 至 127.4 百萬立方米/天;每年維護一次 |
加斯科 | 特羅爾 | 歐洲中部時間 4 月 09 日 0600 - 4 月 23 日 0600 | -14.0 至 99.0 百萬立方米/天;年度維護 |
上交所 | 阿特威克 | 北京時間 4 月 9 日 0850 - 6 月 25 日 0500 | 45 - 50 千兆瓦時/天;計劃提款不可用 |
加斯科 | 科爾內斯 | 歐洲中部時間 4 月 16 日 0600 - 歐洲中部時間 5 月 7 日 0600 | 38.0-43.0 兆立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 聖弗格斯 | 歐洲中部時間 4 月 17 日 0600 - 歐洲中部時間 4 月 24 日 0600 | -19.8 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 巨魔 | 歐洲中部時間 4 月 23 日 0600 - 歐洲中部時間 5 月 20 日 0600 | -14.0 至 20.0 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 奧斯貝格 | 歐洲中部時間 5 月 01 日 0600 - 5 月 29 日 0600 | 27.5 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 哈默菲斯特液化天然氣 - 梅爾科亞 | 歐洲中部時間 5 月 01 日 0600 - 5 月 03 日 0600 | 18.每天 4 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 埃姆登 | 歐洲中部時間 5 月 04 日 0600 - 5 月 09 日 0600 | 20.1 百萬立方米/天;每年維護 |
精神能源公司 | 巴羅(北部終端) | 北京時間 5 月 06 日 0600 - 6 月 20 日 0600 | 6.0 百萬立方米/天;計劃年度終端維護 |
英國 | 斯圖布拉赫 | 北京時間 5 月 7 日 0500 - 5 月 23 日 0459(英國夏令時 | 182,000,000 千瓦時/天;計劃停運 |
加斯科 | 科爾內斯 | 歐洲中部時間 5 月 11 日 0600 - 歐洲中部時間 5 月 13 日 0600 | -38.0 兆立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 格爾法克斯 | 歐洲中部時間 5 月 12 日 0600 - 5 月 14 日 0600 | 11.2 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 特羅爾 | 歐洲中部時間 5 月 20 日 0600 - 5 月 22 日 0600 | -37 至 -125.4 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 維松德 | 歐洲中部時間 5 月 20 日 0600 - 5 月 22 日 0300 | 13.0 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 科爾森 | 歐洲中部時間 5 月 21 日 0600 - 歐洲中部時間 5 月 22 日 0600 | 88.0 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 5 月 25 日 0600 - 歐洲中部時間 5 月 29 日 0600 | 14.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 奧門朗格 | 歐洲中部時間 5 月 25 日 0600 - 5 月 29 日 0600 | 13.每天 1 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 特羅爾 | 歐洲中部時間 5 月 30 日 0600 - 歐洲中部時間 6 月 07 日 0600 | -42.4 至 -16百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 6 月 01 日 0600 - 歐洲中部時間 6 月 05 日 0600 | 14.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
佩倫科 | 迪姆林頓 | 北京時間 06 月 01 日 06:00 - 06 月 15 日 06:00 | 4.每天 8 百萬立方米;計劃停機維護 |
加斯科 | 向 SEGAL 供油的油田 | 歐洲中部時間 6 月 02 日 0600 - 歐洲中部時間 6 月 09 日 0600 | -13.9 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 奧門朗格 | 歐洲中部時間 06 月 04 日 0600 - 歐洲中部時間 06 月 05 日 0600 | 11.每天 7 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 尼哈姆納 | 歐洲中部時間 6 月 04 日 06:00 - 歐洲中部時間 6 月 05 日 06:00 | 49.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 哈默菲斯特液化天然氣 - 梅爾科亞 | 歐洲中部時間 6 月 04 日 0600 - 歐洲中部時間 6 月 10 日 0600 | 18.每天 4 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 聖弗格斯 | 歐洲中部時間 6 月 8 日 0600 - 歐洲中部時間 8 月 15 日 0600 | -每天 18.8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 維松 | 歐洲中部時間 6 月 9 日 0600 - 歐洲中部時間 6 月 11 日 0600 | -15.1 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 6 月 9 日 0600 - 6 月 13 日 0600 | 14.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 澤布呂赫 | 歐洲中部時間 6 月 11 日 0600 - 6 月 13 日 0600 | 12.每天 2 百萬立方米;每年維護 |
加斯科 | 特羅爾 | 6 月 11 日 0600 CET - 6 月 19 日 0600 CEt | 16.0 - 42.4 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 科爾森 | 歐洲中部時間 6 月 11 日 0600 - 6 月 21 日 0600 | 38.0 - 43.0 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 6 月 16 日 0600 - 6 月 20 日 0600 | 14.每天 8 百萬立方米;每年維護 |
SSE | 阿爾德布魯 | 北京時間 7 月 09 日 0500 - 7 月 14 日 1800 | 0.16 太瓦時;計劃存儲不可用 |
SSE | 阿特威克 | 英國夏令時間 7 月 16 日 18:00 - 英國夏令時間 9 月 1 日 05:00 | 1 億千瓦時/天;計劃取電不可用 |
SSE | 阿爾德布魯 | 北京時間 7 月 18 日 0500 - 7 月 23 日 1800 | 0.41 太瓦時;計劃存儲不可用 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 英國夏令時間 7 月 27 日 0500 - 英國夏令時間 8 月 8 日 1800 | 0.33 太瓦時;計劃存儲不可用 |
佩倫科 | 巴頓 | 北京時間 8 月 01 日 0600 - 8 月 20 日 0600 | 8.8 百萬立方米/天;計劃檢修停機 |
SSE | 奧爾德布勒 | 北京時間 8 月 11 日 0500 - 10 月 1 日 1800 | 0.44 太瓦時;計劃存儲不可用 |
加斯科 | 斯萊普納 | 歐洲中部時間 8 月 28 日 0600 - 歐洲中部時間 9 月 22 日 0600 | -13.1 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 科爾森 | 歐洲中部時間 8 月 29 日 0600 - 9 月 19 日 0600 | 18.0-42.0 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 特羅爾 | 歐洲中部時間 8 月 29 日 0600 - 9 月 16 日 0600 | -13.0 百萬立方米/天;每年維護 |
Fluxys | 互聯 | 9 月 1 日 - 9 月 20 日 | 計劃停機維護 |
上交所 | 阿特威克 | 北京時間 9 月 01 日 0500 - 9 月 08 日 1800 | 30 GWh/d;計劃注水停運 |
加斯科 | 科爾森 | 歐洲中部時間 9 月 06 日 0600 - 9 月 19 日 0600 | 26.0 兆立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 阿斯塔-漢斯坦 | 歐洲中部時間 9 月 15 日 0600 - 9 月 17 日 0600 | -16.1 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 尼亞姆納 | 歐洲中部時間 9 月 15 日 0600 - 9 月 22 日 0600 | 51.8 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 卡爾斯托 | 歐洲中部時間 9 月 22 日 0600 - 9 月 26 日 0600 | 19.6 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 阿斯加德 | 歐洲中部時間 9 月 23 日 0600 - 9 月 25 日 0600 | -12.5;29.5 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 克里斯汀 | 歐洲中部時間 9 月 23 日 0600 - 9 月 29 日 0600 | 11.9 百萬立方米/天;每年維護 |
加斯科 | 斯卡夫 | 歐洲中部時間 9 月 21 日 1328 - 歐洲中部時間 9 月 23 日 0600 | 15.每天 3 百萬立方米;每年維護 |
BBL 公司 | BBL 管道 | 9 月 21 日 - 10 月 19 日 | 計劃維護 |
加斯科 | 奧塞貝格 | 歐洲中部時間 9 月 23 日 0600 - 9 月 30 日 0600 | -13.5 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 奧塞貝格 | 歐洲中部時間 10 月 10 日 0600 - 歐洲中部時間 10 月 23 日 0600 | -27.5 百萬立方米/天;年度維護 |
加斯科 | 阿斯塔-漢斯坦 | 歐洲中部時間 10 月 15 日 0600 - 10 月 19 日 0600 | 20.7 百萬立方米/天;年度維護 |
上交所 | 阿爾德布魯 | 北京時間 10 月 25 日 0500 - 10 月 31 日 1800 | 97.78 千兆瓦時/天;計劃內注水不可用 |
加斯科 | 維松德 | 12 月 01 日 0600 CET - 12 月 02 日 0600 CET | -14.8 百萬立方米/天;年度維護 |
INEOS | FPS 系統 | 2026 | 將進行年度 Unity ESDV 關閉測試、Cruden Bay NGL ESDV 泄漏測試和 Forties Charlie 設備測試;將進行 Old Lock 泊位停運。 |
注:
如需查看 Gassco 的所有停運情況,請單擊 https://bit.ly/3rQojCd。
CET - 歐洲中部時間(GMT +1 或 GMT +2,取決於一年中的時間)
* 獨立巖洞造成的容量損失
+ 表示新增
# 表示修訂
莫桑比克政府周一表示,已授予包括國家石油公司ENH在內的莫桑比克頂級國有企業為期30年的特許經營權,在貝拉港和規模較小的Inhassoro基地建設和運營天然氣設施。
這個南部非洲國家開發石油和天然氣儲備的努力一直受到該國北部與伊斯蘭教有關的叛亂活動的阻礙, 儘管安全狀況有所改善,但 該叛亂 推遲了 TotalEnergies公司的液化天然氣工廠。
該特許經營權將由 ENH、港口和鐵路公司 CFM、電力公司 EDM 和卡霍拉巴薩水電(HCB) 以及政府選定的技術和金融合作夥伴組成的特殊目的公司進行管理。
該獨家協議包括液化天然氣終端、儲存設施和連接莫桑比克天然氣田與南非的 865 公里(537.5 英里) Rompco 管道。Rompco 是一個公私合營項目,由莫桑比克政府和南非政府(各占 40%股份)以及沙索公司(Sasol )共同出資,後者持有剩餘的 20%股份。
"國家石油監管機構(INP) 在其網站上說:"該項目以停泊在貝拉和伊尼揚巴內的浮式儲存和再氣化裝置(FSRU) 為基礎,並與管道相連。
在道達爾能源 和埃克森美孚 推進各自的液化天然氣項目之際,政府上周批準了這項特許權。
國家石油公司表示,新的基礎設施旨在支持道達爾能源公司和埃克森美孚公司在羅武馬盆地開展的不同項目的液化天然氣運輸,同時通過確保一部分天然氣進入國內市場來促進工業化。
"沙索公司發言人說:"這是將羅武馬天然氣的潛力轉化為國家實際價值所缺少的後勤支柱。
交易股票、貨幣、商品、期貨、債券、基金等金融工具或加密貨幣屬高風險行為,這些風險包括損失您的部分或全部投資金額,所以交易並非適合所有投資者。
做出任何財務決定時,應該進行自己的盡職調查,運用自己的判斷力,並諮詢合格的顧問。本網站的內容並非直接針對您,我們也未考慮您的財務狀況或需求。本網站所含資訊不一定是即時提供的,也不一定是準確的。本站提供的價格可能由造市商而非交易所提供。您做出的任何交易或其他財務決定均應完全由您負責,並且您不得依賴通過網站提供的任何資訊。我們不對網站中的任何資訊提供任何保證,並且對因使用網站中的任何資訊而可能造成的任何交易損失不承擔任何責任。
未經本站書面許可,禁止使用、儲存、複製、展現、修改、傳播或分發本網站所含數據。提供本網站所含數據的供應商及交易所保留其所有知識產權。