Quotazioni
Notizia
Analisi
Utente
24/7
Calendario economico
Educazione
Dati
- Nome
- Ultimo
- Prec












Account di Segnale per Membri
Tutti gli Account di Segnale
Tutti i Contest



Australia Occupazione (Novembre)A:--
F: --
Australia Tasso di partecipazione all'occupazione (SA) (Novembre)A:--
F: --
P: --
Tacchino Vendite al dettaglio su base annua (Ottobre)A:--
F: --
P: --
Sud Africa Produzione mineraria su base annua (Ottobre)A:--
F: --
P: --
Sud Africa Produzione di oro su base annua (Ottobre)A:--
F: --
P: --
Italia Tasso di disoccupazione trimestrale (SA) (Terzo trimestre)A:--
F: --
P: --
Rapporto sul mercato petrolifero dell'AIE
Tacchino Tasso repo a 1 settimanaA:--
F: --
P: --
Sud Africa Refinitiv IPSOS PCSI (Dicembre)A:--
F: --
P: --
Tacchino Tasso di prestito overnight (O/N) (Dicembre)A:--
F: --
P: --
Tacchino Tasso di finestra di liquidità tardiva (LON) (Dicembre)A:--
F: --
P: --
UK Refinitiv IPSOS PCSI (Dicembre)A:--
F: --
P: --
Brasile Vendite al dettaglio su base mensile (Ottobre)A:--
F: --
P: --
Stati Uniti d'America Richieste settimanali continue di disoccupazione (SA)A:--
F: --
Stati Uniti d'America Esportazioni (Settembre)A:--
F: --
P: --
Stati Uniti d'America Bilancia commerciale (Settembre)A:--
F: --
Stati Uniti d'America Richieste iniziali di disoccupazione settimanali (SA)A:--
F: --
Canada Importazioni (SA) (Settembre)A:--
F: --
Stati Uniti d'America Richieste di sussidio di disoccupazione iniziali settimanali Avg. media di 4 settimane (SA)A:--
F: --
P: --
Canada Bilancia commerciale (SA) (Settembre)A:--
F: --
Canada Esportazioni (SA) (Settembre)A:--
F: --
Stati Uniti d'America Vendite all'ingrosso su base mensile (SA) (Settembre)A:--
F: --
Stati Uniti d'America EIA Weekly Natural Gas Stocks VariazioneA:--
F: --
P: --
Cina, continente Offerta di moneta M1 su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
Cina, continente M0 Offerta di moneta su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
Cina, continente Offerta di moneta M2 su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
Stati Uniti d'America Asta di obbligazioni a 30 anni Avg. ProdottoA:--
F: --
P: --
Argentina IPC MoM (Novembre)A:--
F: --
P: --
Argentina IPC nazionale su base annua (Novembre)A:--
F: --
P: --
Argentina IPC a 12 mesi (Novembre)A:--
F: --
P: --
Stati Uniti d'America Detenzione settimanale di titoli del Tesoro da parte delle banche centrali estereA:--
F: --
P: --
Giappone MoM finale della produzione industriale (Ottobre)--
F: --
P: --
Giappone Produzione industriale finale su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Settore dei servizi su base mensile (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Settore dei servizi su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
Germania IAPC finale su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
Germania MoM finale IAPC (Novembre)--
F: --
P: --
UK Bilancia commerciale extra UE (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Bilancia commerciale (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Indice del settore dei servizi su base mensile--
F: --
P: --
UK Produzione su base mensile (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Produzione industriale su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Bilancia commerciale (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Bilancia commerciale dell'UE (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Produzione manifatturiera su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
UK PIL su base mensile (Ottobre)--
F: --
P: --
UK PIL su base annua (SA) (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Produzione industriale su base mensile (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Produzione su base mensile (Ottobre)--
F: --
P: --
UK Variazione mensile PIL 3M/3M (Ottobre)--
F: --
P: --
Germania MoM finale CPI (Novembre)--
F: --
P: --
Germania IPC finale su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
UK Produzione edilizia su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
Francia MoM finale IAPC (Novembre)--
F: --
P: --
Cina, continente Crescita dei prestiti in essere su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
UK Aspettative sul tasso di inflazione--
F: --
P: --
India IPC su base annua (Novembre)--
F: --
P: --
India Deposito su base annua--
F: --
P: --
Brasile Crescita su base annua del settore dei servizi (Ottobre)--
F: --
P: --
Messico Produzione industriale su base annua (Ottobre)--
F: --
P: --
Germania Conto Corrente (Non SA) (Ottobre)--
F: --
P: --


Nessun dato corrispondente
Grafico Gratis per sempre
Chiacchierata FAQ con gli esperti Filtro Calendario economico Dati StrumentiFastBull VIP CaratteristicheTendenza di mercato
Indicatori principali
Ultime opinioni
Ultime opinioni
Topic in tendenza
Autori popolare
Ultimi aggiornamenti
Etichetta bianca
API dati
Plug-in Web
Programma di affiliazione
Visualizza tutti i risultati della ricerca

Nessun dato
La licenza di Kosmos Energy per il giacimento di gas di Yakaar-Teranga, al largo del Senegal, scade nel luglio del 2026; lo ha detto mercoledì un portavoce, interpellato sui commenti del governo del Paese che ha detto di voler nazionalizzare il progetto .
Di seguito è riportato il programma degli interventi di manutenzione delle infrastrutture del gas, principalmente nel Mare del Nord.
La tabella è organizzata per data di inizio dell'interruzione.
I volumi sono espressi in milioni di metri cubi standard al giorno (mcm/d) o gigawattora al giorno (GWh/d) se non diversamente specificato.
OPERATORE | LOCALITÀ | DATA DELL'INTERRUZIONE | DESCRIZIONE/IMPATTO DELL'INTERRUZIONE |
2021 INTERRUZIONI | |||
Fluxys | Interconnettore | 6 luglio, 0600 CET - 31 marzo 2028 0600 CET | Riduzione della capacità di importazione del Regno Unito a 31.392.673 kWh/h; manutenzione non programmata delle apparecchiature |
2024 INTERRUZIONI | |||
SSE | Atwick | 9 aprile 2024 0850 BST - 25 giugno 2026 0500 BST | 50 GWh/d indisponibilità di ritiro programmata; riduzione della fase 6 |
Stoccaggio di energia Kistos | Hole House | 06 luglio 2024 1359 BST - 31 marzo 2026 1359 BST | 0.5231 TWh Altre indisponibilità programmate L'impianto di stoccaggio di gas Hole House non sarà riportato al funzionamento commerciale. L'impianto dovrà comunque effettuare prelievi di gas e piccole iniezioni durante il processo di smantellamento, che sarà completato entro la data finale indicata. |
2025 INTERRUZIONI | |||
INEOS | Sistema FPS | Q2 (Apr) | È previsto il pit stop del treno 1, con una durata prevista di due o tre (2-3) settimane |
INEOS | Sistema FPS | Q3 | È in corso di pianificazione l'interruzione di Hound Point 1, con una durata prevista di due o tre (2-3) settimane |
Spirit Energy | Barrow (Terminale Nord) | 07 settembre, 0100 BST - 24 dicembre, 0600 BST | 6 mcm/d di indisponibilità programmata |
Gassco | Nyhamna | 17 novembre, 0600 CET - 09 dicembre, 0600 CET | 19.8 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE # | Aldbrough | 21 novembre, 1643 BST - 17 dicembre, 1800 BST | 144.45 GWh/d; indisponibilità di iniezione non pianificata |
INEOS | Sistema FPS | 4Q (25 novembre) | Un TAR del Treno 3 è previsto per il 4Q (25 novembre), con una durata attuale prevista di dodici (12) settimane che lo porterà fino al 2026 |
TAQA | UGS Bergermeer | 01 dicembre, 0500 CET - 20 dicembre, 0500 CET | 31-41 GWh/d; indisponibilità della stazione di compressione |
Shell | Sottoterminale Bacton Shell | 04 dicembre, 0600 BST - 09 dicembre, 0600 BST | 27.3 mcm/d; terminale offline per riparazioni |
Gassco | Asgard | 13 dicembre, 0600 CET - 14 dicembre, 0600 CET | 10.2 mcm/d; manutenzione annuale |
2026 INTERRUZIONI | |||
Gassco | Karsto | 05 gennaio, 0600 CET - 14 gennaio, 0600 CET | -15,6 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 12 marzo, 0500 BST - 31 marzo, 1800 BST | 0.323 TWh a 0,432 TWh; Indisponibilità programmata dello stoccaggio |
SSE | Aldbrough | 18 marzo, 0500 BST - 29 marzo, 1800 BST | 0.41 TWh; Indisponibilità di stoccaggio programmata |
Gassco | Kristin | 11 marzo, 0500 CET - 13 marzo, 1800 CET | -11,9 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA | UGS Bergermeer | 17 marzo, 0500 CET - 04 aprile, 0400 CET | 12-17 GWh/d; indisponibilità della stazione di compressione |
Gassco | Aasta Hansteen | 18 marzo, 0600 CET - 25 marzo, 0600 CET | -20,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 15 marzo, 0600 CET - 22 marzo, 0600 CET | 50.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 20 marzo, 0600 CET - 28 maggio, 0600 CET | -da 14,0 a 127,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco # | Troll | 09 aprile, 0600 CET - 19 giugno, 0600 CET | 13,0 a 130,4 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Atwick | 09 aprile, 0850 BST - 25 giugno, 0500 BST | 45 - 50 GWH/d; indisponibilità di prelievo programmata |
Gassco | Kollsnes | 16 aprile, 0600 CET - 07 maggio, 0600 CET | 38,0-43,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | St Fergus | 17 aprile, 0600 CET - 24 aprile, 0600 CET | -19,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 23 aprile, 0600 CET - 20 maggio, 0600 CET | -da 14,0 a 20,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Oseberg | 01 maggio, 0600 CET - 29 maggio, 0600 CET | 27.5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Hammerfest LNG - Melkøya | 01 maggio 0600 CET - 03 maggio 0600 CET | 18.4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Emden | 04 maggio, 0600 CET - 09 maggio, 0600 CET | 20.1 mcm/d; manutenzione annuale |
Spirit Energy | Barrow (Terminale Nord) | 06 maggio, 0600 BST - 20 giugno, 0600 BST | 6.0 mcm/d; manutenzione annuale programmata del terminale |
Storengy UK | Stublach | 07 maggio 0500 BST - 23 maggio 0459 BST | 182.000.000 kWh/d indisponibilità programmata |
Gassco | Kollsnes | 11 maggio, 0600 CET - 13 maggio, 0600 CET | -38,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Gullfaks | 12 maggio 0600 CET - 14 maggio 0600 CET | 11.2 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 20 maggio, 0600 CET - 22 maggio, 0600 CET | -da 37 a -125,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Visund | 20 maggio, 0600 CET - 22 maggio, 0300 CET | 13.0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 21 maggio 0600 CET - 22 maggio 0600 CET | 88.0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 25 maggio 0600 CET - 29 maggio 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Ormen Lange | 25 maggio 0600 CET - 29 maggio 0600 CET | 13.1 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA | UGS Bergermeer | 29 maggio, 0400 CET - 22 giugno, 0400 CET | da 168 a 185 GWh/d; indisponibilità dell'impianto di trattamento del gas |
Gassco | Troll | 30 maggio, 0600 CET - 07 giugno, 0600 CET | -da 42,4 a -16 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 01 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Perenco | Dimlington | 01 giugno, 0600 BST - 15 giugno, 0600 BST | 4.8 mcm/d; manutenzione programmata |
Gassco | Campi in consegna a SEGAL | 02 giugno, 0600 CET - 09 giugno, 0600 CET | -13,9 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Ormen Lange | 04 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 11.7 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 04 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 49.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Hammerfest LNG - Melkøya | 04 giugno, 0600 CET - 10 giugno, 0600 CET | 18.4 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA | UGS Bergermeer | 06 giugno, 0400 CET - 01 novembre, 0500 CET | da 41 a 497 GWh/d; indisponibilità dell'impianto di trattamento del gas |
Gassco | St Fergus | 08 giugno, 0600 CET - 15 agosto, 0600 CET | -18,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Visund | 09 giugno, 0600 CET - 11 giugno, 0600 CET | -15,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 09 giugno, 0600 CET - 13 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Zeebrugge | 11 giugno, 0600 CET - 13 giugno, 0600 CET | 12,2 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 11 giugno, 0600 CET - 19 giugno, 0600 CET | 16,0 - 42,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 11 giugno, 0600 CET - 21 giugno, 0600 CET | 38,0 - 43,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 16 giugno, 0600 CET - 20 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 09 luglio, 0500 BST - 14 luglio, 1800 BST | 0.16 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
SSE | Atwick | 16 luglio, 1800 BST - 01 settembre, 0500 BST | 100 GWh/d; indisponibilità di prelievo pianificata |
SSE | Aldbrough | 18 luglio, 0500 BST - 23 luglio, 1800 BST | 0.41 TWh; indisponibilità di stoccaggio programmata |
SSE | Aldbrough | 27 luglio, 0500 BST - 08 agosto, 1800 BST | 0.33 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
Perenco | Bacton | 01 agosto, 0600 BST - 20 agosto, 0600 BST | 8.8 mcm/d; interruzione programmata della manutenzione |
SSE | Aldbrough | 11 agosto, 0500 BST - 01 ottobre, 1800 BST | 0.44 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
Gassco | Sleipner | 28 agosto, 0600 CET - 22 settembre, 0600 CET | -13,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 29 agosto, 0600 CET - 19 settembre, 0600 CET | 18,0-42,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 29 agosto, 0600 CET - 16 settembre, 0600 CET | -13,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Fluxys | Interconnettore | 1 settembre - 20 settembre | Arresto per manutenzione programmata |
SSE | Atwick | 01 settembre, 0500 BST - 08 settembre, 1800 BST | 30 GWh/d; indisponibilità programmata dell'iniezione |
Gassco | Kollsnes | 06 settembre, 0600 CET - 19 settembre, 0600 CET | 26,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Aasta Hansteen | 15 settembre, 0600 CET - 17 settembre, 0600 CET | -16,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 15 settembre, 0600 CET - 22 settembre, 0600 CET | 51,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kårstø | 22 settembre, 0600 CET - 26 settembre, 0600 CET | 19.6 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Asgard | 23 settembre, 0600 CET - 25 settembre, 0600 CET | -12,5;29,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kristin | 23 settembre, 0600 CET - 29 settembre, 0600 CET | 11.9 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Skarv | 21 settembre, 1328 CET - 24 settembre, 0600 CET | 14,9-15,3 mcm/d; manutenzione annuale |
Società BBL | Gasdotto BBL | 30 settembre, 0600 CET - 15 ottobre, 0600 CET | Manutenzione programmata |
Gassco | Oseberg | 23 settembre, 0600 CET - 30 settembre, 0600 CET | -13,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco # | Aasta Hansteen | 29 settembre, 0600 CET - 03 ottobre, 0600 CET | 17,7 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco # | Zeebrugge | 30 settembre, 0600 CET - 01 ottobre, 0600 CET | 22,2 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA + | UGS Bergermeer | 03 ottobre, 0500 CET - 02 novembre, 0500 CET | da 185 a 497 GWh/d; indisponibilità dell'impianto di trattamento del gas |
Gassco | Oseberg | 10 ottobre, 0600 CET - 23 ottobre, 0600 CET | -27,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Aasta Hansteen | 15 ottobre, 0600 CET - 19 ottobre, 0600 CET | 20.7 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 25 ottobre, 0500 BST - 31 ottobre, 1800 BST | 97.78 GWh/d; indisponibilità programmata dell'iniezione |
Gassco | Visund | 01 dicembre, 0600 CET - 02 dicembre, 0600 CET | -14,8 mcm/d; manutenzione annuale |
INEOS | Sistema FPS | 2026 | Il test annuale di chiusura dell'ESDV di Unity, il test di tenuta dell'ESDV di Cruden Bay NGL e i test delle apparecchiature di Forties Charlie si svolgeranno (3Q- 4 agosto); l'interruzione dell'Old Lock Berth avrà luogo (2Q) |
NOTE:
Per vedere tutte le interruzioni di Gassco, fare clic su https://bit.ly/3rQojCd
CET - Tempo dell'Europa Centrale (GMT +1 o GMT +2, a seconda del periodo dell'anno)
* Perdita di capacità attribuibile a caverne separate
+ indica una nuova aggiunta
# indica una revisione
Di seguito è riportato il calendario degli interventi di manutenzione delle infrastrutture del gas, principalmente nel Mare del Nord.
La tabella è organizzata per data di inizio dell'interruzione.
I volumi sono espressi in milioni di metri cubi al giorno (mcm/d) o gigawattora al giorno (GWh/d) se non diversamente indicato.
OPERATORE | LOCALIZZAZIONE | DATA DELL'INTERVENTO | DESCRIZIONE/IMPATTO DELL'INTERRUZIONE |
2021 INTERRUZIONI | |||
Fluxys | Interconnettore | 6 luglio, 0600 CET - 31 marzo 2028 0600 CET | Riduzione della capacità di importazione del Regno Unito a 31.392.673 kWh/h; manutenzione non programmata delle apparecchiature |
2024 INTERRUZIONI | |||
SSE | Atwick | 9 aprile 2024 0850 BST - 25 giugno 2026 0500 BST | 50 GWh/d indisponibilità di ritiro programmata; riduzione della fase 6 |
Kistos Energy Storage | Hole House | 06 luglio 2024 1359 BST - 31 marzo 2026 1359 BST | 0.5231 TWh altre indisponibilità programmate L'impianto di stoccaggio di gas Hole House non sarà riportato al funzionamento commerciale. L'impianto dovrà comunque effettuare prelievi di gas e piccole iniezioni durante il processo di smantellamento, che sarà completato entro la data finale indicata. |
2025 INTERRUZIONI | |||
INEOS | Sistema FPS | Q2 (Apr) | È prevista la fermata programmata del treno 1, con una durata prevista di due o tre (2-3) settimane |
INEOS | Sistema FPS | Q3 | È in corso di pianificazione l'interruzione di Hound Point 1, con una durata prevista di due o tre (2-3) settimane |
Spirit Energy # | Barrow (Terminale Nord) | 07 settembre, 0100 BST - 24 dicembre, 0600 BST | 6 mcm/d di indisponibilità programmata |
Gassco | Nyhamna | 17 novembre, 0600 CET - 09 dicembre, 0600 CET | 19.8 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 21 novembre, 1643 BST - 10 dicembre, 1800 BST | 144.45 GWh/d; indisponibilità di iniezione non programmata |
INEOS | Sistema FPS | 4Q (25 novembre) | Un TAR del Treno 3 è previsto per il 4Q (25 novembre), con una durata prevista di dodici (12) settimane che lo porterà fino al 2026 |
TAQA | UGS Bergermeer | 01 dicembre, 0500 CET - 20 dicembre, 0500 CET | 31-41 GWh/d; indisponibilità della stazione di compressione |
Shell | Sottoterminale Bacton Shell | 04 dicembre, 0600 BST - 09 dicembre, 0600 BST | 27.3 mcm/d; terminale offline per riparazioni |
Gassco # | Asgard | 13 dicembre, 0600 CET - 14 dicembre, 0600 CET | 10.2 mcm/d; manutenzione annuale |
2026 INTERRUZIONI | |||
Gassco | Karsto | 05 gennaio, 0600 CET - 14 gennaio, 0600 CET | -15,6 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 12 marzo, 0500 BST - 31 marzo, 1800 BST | 0.323 TWh a 0,432 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
SSE | Aldbrough | 18 marzo, 0500 BST - 29 marzo, 1800 BST | 0.41 TWh; indisponibilità di stoccaggio programmata |
Gassco | Kristin | 11 marzo, 0500 CET - 13 marzo, 1800 CET | -11,9 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA | UGS Bergermeer | 17 marzo, 0500 CET - 04 aprile, 0400 CET | 12-17 GWh/d; indisponibilità della stazione di compressione |
Gassco | Aasta Hansteen | 18 marzo, 0600 CET - 25 marzo, 0600 CET | -20,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 15 marzo, 0600 CET - 22 marzo, 0600 CET | 50.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 20 marzo, 0600 CET - 28 maggio, 0600 CET | -da 14,0 a 127,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 09 aprile, 0600 CET - 23 aprile, 0600 CET | -da 14,0 a 99,0 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Atwick | 09 aprile, 0850 BST - 25 giugno, 0500 BST | 45 - 50 GWH/d; indisponibilità di prelievo programmata |
Gassco | Kollsnes | 16 aprile, 0600 CET - 07 maggio, 0600 CET | 38.0-43,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | St Fergus | 17 aprile, 0600 CET - 24 aprile, 0600 CET | -19,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 23 aprile, 0600 CET - 20 maggio, 0600 CET | -da 14,0 a 20,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Oseberg | 01 maggio, 0600 CET - 29 maggio, 0600 CET | 27.5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Hammerfest LNG - Melkøya | 01 maggio 0600 CET - 03 maggio 0600 CET | 18.4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Emden | 04 maggio, 0600 CET - 09 maggio, 0600 CET | 20.1 mcm/d; manutenzione annuale |
Spirit Energy | Barrow (Terminale Nord) | 06 maggio, 0600 BST - 20 giugno, 0600 BST | 6.0 mcm/d; manutenzione annuale programmata del terminale |
Storengy UK | Stublach | 07 maggio, 0500 BST - 23 maggio, 0459 BST | 182.000.000 kWh/d indisponibilità programmata |
Gassco | Kollsnes | 11 maggio, 0600 CET - 13 maggio, 0600 CET | -38,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Gullfaks | 12 maggio 0600 CET - 14 maggio 0600 CET | 11.2 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 20 maggio, 0600 CET - 22 maggio, 0600 CET | -da 37 a -125,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Visund | 20 maggio, 0600 CET - 22 maggio, 0300 CET | 13.0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 21 maggio 0600 CET - 22 maggio 0600 CET | 88.0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 25 maggio 0600 CET - 29 maggio 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Ormen Lange | 25 maggio 0600 CET - 29 maggio 0600 CET | 13.1 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA | UGS Bergermeer | 29 maggio, 0400 CET - 22 giugno, 0400 CET | da 168 a 185 GWh/d; indisponibilità dell'impianto di trattamento del gas |
Gassco | Troll | 30 maggio, 0600 CET - 07 giugno, 0600 CET | -da 42,4 a -16 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 01 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Perenco | Dimlington | 01 giugno, 0600 BST - 15 giugno, 0600 BST | 4.8 mcm/d; manutenzione programmata |
Gassco | Campi in consegna a SEGAL | 02 giugno, 0600 CET - 09 giugno, 0600 CET | -13,9 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Ormen Lange | 04 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 11.7 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 04 giugno, 0600 CET - 05 giugno, 0600 CET | 49.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Hammerfest LNG - Melkøya | 04 giugno, 0600 CET - 10 giugno, 0600 CET | 18.4 mcm/d; manutenzione annuale |
TAQA + | UGS Bergermeer | 06 giugno, 0400 CET - 01 novembre, 0500 CET | da 41 a 497 GWh/d; indisponibilità dell'impianto di trattamento del gas |
Gassco | St Fergus | 08 giugno, 0600 CET - 15 agosto, 0600 CET | -18,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Visund | 09 giugno, 0600 CET - 11 giugno, 0600 CET | -15,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 09 giugno, 0600 CET - 13 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Zeebrugge | 11 giugno, 0600 CET - 13 giugno, 0600 CET | 12.2 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 11 giugno, 0600 CET - 19 giugno, 0600 CET | 16.0 - 42,4 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 11 giugno, 0600 CET - 21 giugno, 0600 CET | 38.0 - 43,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 16 giugno, 0600 CET - 20 giugno, 0600 CET | 14.8 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 09 luglio, 0500 BST - 14 luglio, 1800 BST | 0.16 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
SSE | Atwick | 16 luglio, 1800 BST - 01 settembre, 0500 BST | 100 GWh/d; indisponibilità di prelievo pianificata |
SSE | Aldbrough | 18 luglio, 0500 BST - 23 luglio, 1800 BST | 0.41 TWh; indisponibilità di stoccaggio programmata |
SSE | Aldbrough | 27 luglio, 0500 BST - 08 agosto, 1800 BST | 0.33 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
Perenco | Bacton | 01 agosto, 0600 BST - 20 agosto, 0600 BST | 8.8 mcm/d; interruzione programmata della manutenzione |
SSE | Aldbrough | 11 agosto, 0500 BST - 01 ottobre, 1800 BST | 0.44 TWh; indisponibilità programmata dello stoccaggio |
Gassco | Sleipner | 28 agosto, 0600 CET - 22 settembre, 0600 CET | -13,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kollsnes | 29 agosto, 0600 CET - 19 settembre, 0600 CET | 18.0-42,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Troll | 29 agosto, 0600 CET - 16 settembre, 0600 CET | -13,0 mcm/d; manutenzione annuale |
Fluxys | Interconnettore | 1 settembre - 20 settembre | Arresto per manutenzione programmata |
SSE | Atwick | 01 settembre, 0500 BST - 08 settembre, 1800 BST | 30 GWh/d; indisponibilità programmata dell'iniezione |
Gassco | Kollsnes | 06 settembre, 0600 CET - 19 settembre, 0600 CET | 26.0 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Aasta Hansteen | 15 settembre, 0600 CET - 17 settembre, 0600 CET | -16,1 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Nyhamna | 15 settembre, 0600 CET - 22 settembre, 0600 CET | 51,8 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kårstø | 22 settembre, 0600 CET - 26 settembre, 0600 CET | 19.6 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Asgard | 23 settembre, 0600 CET - 25 settembre, 0600 CET | -12,5; 29,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Kristin | 23 settembre, 0600 CET - 29 settembre, 0600 CET | 11.9 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Skarv | 21 settembre, 1328 CET - 24 settembre, 0600 CET | 14.9-15,3 mcm/d; manutenzione annuale |
Società BBL | Gasdotto BBL | 30 settembre, 0600 CET - 15 ottobre, 0600 CET | Manutenzione programmata |
Gassco | Oseberg | 23 settembre, 0600 CET - 30 settembre, 0600 CET | -13,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Aasta Hansteen | 29 settembre, 0600 CET - 03 ottobre, 0600 CET | 22.3 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Zeebrugge | 29 settembre, 0600 CET - 01 ottobre, 0600 CET | 12.2 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Oseberg | 10 ottobre, 0600 CET - 23 ottobre, 0600 CET | -27,5 mcm/d; manutenzione annuale |
Gassco | Aasta Hansteen | 15 ottobre, 0600 CET - 19 ottobre, 0600 CET | 20.7 mcm/d; manutenzione annuale |
SSE | Aldbrough | 25 ottobre, 0500 BST - 31 ottobre, 1800 BST | 97.78 GWh/d; indisponibilità programmata dell'iniezione |
Gassco | Visund | 01 dicembre, 0600 CET - 02 dicembre, 0600 CET | -14,8 mcm/d; manutenzione annuale |
