マーケット情報
ニュース
分析
ユーザー
7x24
経済カレンダー
NULL_CELL
データ
- 名前
- 最新値
- 戻る












NULL_CELL
NULL_CELL
すべてのコンテスト



アメリカ ニューヨーク連銀製造業雇用指数 (12月)実:--
予: --
戻: --
アメリカ ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月)実:--
予: --
戻: --
カナダ コアCPI前年比 (11月)実:--
予: --
戻: --
カナダ 製造業受注残高前月比 (10月)実:--
予: --
戻: --
アメリカ ニューヨーク連銀製造業価格取得指数 (12月)実:--
予: --
戻: --
アメリカ ニューヨーク連銀製造業新規受注指数 (12月)実:--
予: --
戻: --
カナダ 製造新規受注前月比 (10月)実:--
予: --
戻: --
カナダ コアCPI前月比 (11月)実:--
予: --
戻: --
カナダ トリミングされたCPI前年比(SA) (11月)実:--
予: --
戻: --
カナダ 製造在庫前月比 (10月)実:--
予: --
戻: --
連邦準備制度理事会のミラン理事が演説を行った
アメリカ NAHB 住宅市場指数 (12月)実:--
予: --
戻: --
オーストラリア 総合PMI暫定値 (12月)実:--
予: --
戻: --
オーストラリア サービスPMIプレリム (12月)実:--
予: --
戻: --
オーストラリア 製造業PMI暫定値 (12月)実:--
予: --
戻: --
日本 製造業PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
イギリス 3か月間のILO雇用変更 (10月)実:--
予: --
戻: --
イギリス 失業申請者数 (11月)実:--
予: --
イギリス 失業率 (11月)実:--
予: --
戻: --
イギリス 3か月ILO失業率 (10月)実:--
予: --
戻: --
イギリス 3か月給与(週給、分配金含む)前年比 (10月)実:--
予: --
イギリス 3か月給与(週給、分配金を除く)前年比 (10月)実:--
予: --
フランス サービスPMIプレリム (12月)実:--
予: --
戻: --
フランス 総合PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
フランス 製造業PMI暫定値 (12月)実:--
予: --
戻: --
ドイツ サービス PMI プレリム (SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
ドイツ 製造業PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
ドイツ 総合PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
ユーロ圏 総合PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
ユーロ圏 サービス PMI プレリム (SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
ユーロ圏 製造業PMIプレリム(SA) (12月)実:--
予: --
戻: --
イギリス サービスPMIプレリム (12月)--
予: --
戻: --
イギリス 製造業PMI暫定値 (12月)--
予: --
戻: --
イギリス 総合PMI暫定値 (12月)--
予: --
戻: --
ユーロ圏 ZEW経済センチメント指数 (12月)--
予: --
戻: --
ドイツ ZEW 経済状況指数 (12月)--
予: --
戻: --
ドイツ ZEW経済センチメント指数 (12月)--
予: --
戻: --
ユーロ圏 貿易収支 (SA ではない) (10月)--
予: --
戻: --
ユーロ圏 ZEW 経済状況指数 (12月)--
予: --
戻: --
ユーロ圏 貿易収支 (SA) (10月)--
予: --
戻: --
ユーロ圏 準備資産合計 (11月)--
予: --
戻: --
イギリス インフレ率の期待--
予: --
戻: --
アメリカ U6 失業率 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 失業率 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 平均時給前月比 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 平均時給前年比 (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 非農業部門給与計算 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 小売売上高 (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ コア小売売上高前月比 (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ コア小売売上高 (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ 小売売上高前月比 (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ 小売売上高 (ガソリンスタンドと自動車ディーラーを除く) (SA) (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ 小売売上高前月比 (自動車を除く) (SA) (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ 民間非農業雇用 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 平均週間労働時間 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 雇用参加率 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 小売売上高前年比 (10月)--
予: --
戻: --
アメリカ 製造業の雇用 (SA) (11月)--
予: --
戻: --
アメリカ 政府雇用 (11月)--
予: --
戻: --


一致するデータがありません
<CME225先物> 【ドル建て、GLOBEX:3月限】 CLOSE 50250円 +10円OPEN 50380円 HIGH 50535円 LOW 50055円 VOL 2322枚 【円建て、GLOBEX:3月限】 CLOSE 50095円 -145円OPEN 50190円 HIGH 50405円 LOW 49915円 VOL 14224枚 <大阪(夜間)日経225先物> 【3月限】 CLOSE 50080円 -160円OPEN 50220円 HIGH 50360円 LOW 49910円 VOL 6916枚 <SGX(ETS)225先物> 【3月限】 CLOSE 50090円 -150円OPEN 50220円 HIGH 50360円 LOW 49920円 VOL 7562枚 <TOPIX(夜間)> 【3月限】 CLOSE 3432.5p -1.5pOPEN 3433.0p HIGH 3446.0p LOW 3423.5p VOL 11549枚 <グロース250(夜間)> 【3月限】 CLOSE 652.0p +1.0pOPEN 651.0p HIGH 655.0p LOW 649.0p VOL 1575枚
インターコンチネンタル取引所 は19日、2025年の欧州ガス取引の取引量が過去最高を記録し、取引時間の延長を計画していると発表した。
ICEは声明で、2025年にオランダの権原移管制度((TTF))の先物・オプション商品全体で過去最高の1億300万契約を取引し、初めて1億契約を突破したと述べた。
また、TTF第1種金融先物とJKM LNG(Platts) 先物の取引高も100万枚を突破した。
) 前者は、100万英国熱量単位((MMBtu)当たり米ドル建ての現金決済取引で、メガワット時 間当たりユーロ建てで取引されるベンチマークTTFの現物受渡取引と ヘッジを補完する。
ICEによると、市場参加者はTTFを米国ベンチマークのヘンリーハブ先物やJKM LNG先物と同じ通貨で取引することができ、ブレント原油市場と同様に、地域を超えたヘッジと価格オプションが提供される。
ICEは12月8日、短期的な天然ガス市場の動きを管理するため に、TTFデイリー・オプションも開始した。
同取引所は、ヘンリーハブ市場とJKM市場の22時 間取引サイクルに合わせるため、欧州のガスと電力の先物・オプシ ョン取引の取引時間を延長する準備を進めていると述べた。
TTF、英ナショナル・バランシング・ポイント(NBP) およびドイツ電力契約の現在の取引時間は、0700-1700 GMTの10時間である。
同取引所は、計画中の移行について顧客と緊密に協 力しており、追って最新情報を提供すると述べた。
欧州では、需要を満たすために世界的に取引される液化天然ガスへの依存度が高まっており、米国がその主要供給国として浮上している。
以下は、主に北海におけるガスインフラのメンテナンス作業のスケジュールである。
表はメンテナンス開始日順に並んでいる。
量は特に断りのない限り、標準的な百万立方メートル/日((mcm/d))またはギガワット時/日((GWh/d))である。
オペレーター | 所在地 | 操業停止日 | 停止内容/影響 |
2021 年操業停止 | |||
フラクシス | インターコネクター | 7月6日0600中央ヨーロッパ標準時~2028年3月31日0600中央ヨーロッパ標準時 | 英国の輸入容量が31,392,673 kWh/hに減少。 |
2024 運用停止 | |||
SSE | アトウィック | 2024年4月9日 0850 BST- 2026年6月25日 0500 BST | 50 GWh/dの計画取出し不能; フェーズ6の削減 |
Kistos エネルギー貯蔵 | ホールハウス | 2024年7月6日 1359 BST ~ 2026年3月31日 1359 BST | 0.5231 TWh 計画的その他利用不能 ホールハウスガス貯蔵施設は商業運転に戻されない。指定された終了日までに完了する予定である廃炉プロセスの間、プラントはガスの取出しと少量の注入を行う必要がある。 |
2025年操業停止 | |||
INEOS | FPSシステム | Q2(4月) | トレイン1のピットストップを予定、予想期間は2~3週間(2-3) 週間 |
INEOS | FPSシステム | Q3 | ハウンドポイント 1 の停止を計画中、予測期間は 2~3 週間(2-3) 週間 |
スピリットエナジー | バロー(ノースターミナル) | 9月07日 0100 BST - 12月24日 0600 BST | 6 mcm/d 計画停電 |
SSE | オルドブロー | 11月21日、1643 BST - 2026年1月8日、1800 BST | 144.45 GWh/d、計画外の注入不能 |
INEOS | FPSシステム | 4Q(11月25日) | トレイン3のTARは4Q(11月25日) に計画されており、現在の予測期間は12(12) 週間で2026年まで続く。 |
TAQA | UGS ベルガメール | 12月01日05:00 CET - 12月20日05:00 CET | 31-41 GWh/d、コンプレッサー・ステーションの使用不能 |
TAQA | UGSベルガメール | 12月15日、0500 CET - 12月17日、0500 CET | 12 GWh/日、コンプレッサーステーション使用不能 |
2026 年の操業停止 | |||
ガスコ | カルスト | 1月05日06:00 CET - 1月14日06:00 CET | -15.6 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | アスタ・ハンステン | 1月06日06:00 CET - 1月07日06:00 CET | 10.0 mcm/d、年間メンテナンス |
SSE | オルドブロー | 3月12日 0500 BST - 3月31日 1800 BST | 0.323 TWh → 0.432 TWh; 計画的な貯蔵不能 |
SSE | オルドブラ | 3月18日 0500 BST - 3月29日 1800 BST | 0.41 TWh、計画貯蔵不能 |
ガスコ | クリスティン | 3月11日 0500 CET - 3月13日 1800 CET | -11.9 mcm/d、年間メンテナンス |
TAQA | UGS ベルガメール | 3月17日0500 CET - 4月04日0400 CET | 12~17 GWh/d、コンプレッサーステーション使用不能 |
ガスコ #1 | アスタ・ハンステン | 3月19日0600 CET - 3月23日0600 CET | 20.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 3月15日06:00 CET - 3月22日06:00 CET | 50.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | トロール | 3月20日06:00 CET - 5月28日06:00 CET | -14.0~127.4mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | トロール | 4月09日06:00 CET - 6月19日06:00 CET | 13.0~130.4 mcm/d、年間メンテナンス |
SSE | アトウィック | 4月09日、0850 BST - 6月25日、0500 BST | 45 - 50 GWH/日; 計画的撤退不能 |
Gassco # | コルスネス | 4月16日0600 CET - 6月21日0600 CET | 36.0-156.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | セントファーガス | 4月17日06:00 CET - 4月24日06:00 CET | -19.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | トロール | 4月23日06:00 CET - 5月20日06:00 CET | -14.0~20.0mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | オーセベリ | 5月01日06:00 CET - 5月29日06:00 CET | 27.5 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ハンマーフェストLNG - メルコヤ | 5月01日06:00 CET - 5月03日06:00 CET | 18.4 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | エムデン | 5月04日06:00 CET - 5月09日06:00 CET | 20.1 mcm/d、年次メンテナンス |
スピリット・エナジー | バロー(北ターミナル) | 5月06日 0600 BST - 6月20日 0600 BST | 6.0 mcm/d、年間定期メンテナンス |
英国 | Stublach | 5月07日 0500 BST~ 5月23日 0459 BST | 182,000,000 kWh/dの計画使用不能 |
ガスコ | コルスネス | 5月11日0600中央ヨーロッパ標準時~5月13日0600中央ヨーロッパ標準時 | -38.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ガルファクス | 5月12日06:00 CET - 5月14日06:00 CET | 11.2 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | トロール | 5月20日06:00 CET - 5月22日06:00 CET | -37~-125.4mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ヴィスンド | 5月20日、0600 CET - 5月22日、0300 CET | 13.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | コルスネス | 5月21日0600 CET - 5月22日0600 CET | 88.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 5月25日06:00 CET - 5月29日06:00 CET | 14.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | オーメン・ランゲ | 5月25日06:00 CET - 5月29日06:00 CET | 13.1 mcm/d、年次メンテナンス |
TAQA | UGS ベルガメール | 5月29日0400 CET - 6月22日0400 CET | 168~185GWh/日、ガス処理プラント停止 |
ガスコ | トロール | 5月30日0600 CET - 6月07日0600 CET | -42.4 ~ -16 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 6月01日06:00 CET - 6月05日06:00 CET | 14.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ペレンコ | ディムリントン | 6月1日、0600 BST - 6月15日、0600 BST | 4.8 mcm/d、計画メンテナンス停止 |
ガスコ | SEGALに供給している油田 | 6月02日0600 CET - 6月09日0600 CET | -13.9 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | オーメン・ランゲ | 06月04日06:00 CET - 06月05日06:00 CET | 11.7 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 06月04日06:00 CET - 06月05日06:00 CET | 49.8 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | ハンマーフェストLNG - メルコヤ | 6月04日06:00 CET - 6月10日06:00 CET | 18.4 mcm/d、年次メンテナンス |
TAQA | UGS ベルガメール | 6月06日、0400 CET - 11月01日、0500 CET | 41~497 GWh/d、ガス処理プラント停止 |
ガスコ | セントファーガス | 06月08日06:00 CET - 08月15日06:00 CET | -18.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ヴィスンド | 6月09日06:00 CET - 6月11日06:00 CET | -15.1 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 6月09日06:00 CET - 6月13日06:00 CET | 14.8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ゼーブルージュ | 6月11日06:00 CET - 6月13日06:00 CET | 12.2 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | トロール | 6月11日06:00 CET - 6月19日06:00 CEt | 16.0 - 42.4 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | コルスネス | 6月11日06:00 CET - 6月21日06:00 CET | 38.0 - 43.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 6月16日06:00 CET - 6月20日06:00 CET | 14.8 mcm/d、年間メンテナンス |
SSE | オルドブロー | 7月09日 0500 BST - 7月14日 1800 BST | 0.16 TWh;計画的な貯蔵不能 |
SSE | アトウィック | 7月16日 1800 BST - 9月01日 0500 BST | 100 GWh/日、計画的引出し不能 |
SSE | オルドブロー | 7月18日0500 BST - 7月23日1800 BST | 0.41 TWh、計画貯蔵不能 |
SSE | オルドブロー | 7月27日0500 BST - 8月08日1800 BST | 0.33 TWh、計画的貯蔵不能 |
ペレンコ | バクトン | 8月01日 0600 BST - 8月20日 0600 BST | 8.8 mcm/d、計画メンテナンス停止 |
SSE | オルドブロー | 8月11日、0500 BST - 10月01日、1800 BST | 0.44 TWh、計画的貯蔵停止 |
ガスコ | スレイプナー | 8月28日0600 CET - 9月22日0600 CET | -13.1 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | コルスネス | 8月12日0600 CET - 9月22日0600 CET | 16.0-40.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | トロール | 8月29日06:00 CET - 9月16日06:00 CET | -13.0 mcm/d、年間メンテナンス |
フラクシス | インターコネクター | 9月1日~9月20日 | 計画的メンテナンス停止 |
SSE | アトウィック | 9月01日0500 BST - 9月08日1800 BST | 30 GWh/日; 計画的注入停止 |
ガスコ | コルスネス | 9月06日0600 CET - 9月19日0600 CET | 26.0 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | アスタ・ハンステン | 9月15日06:00 CET - 9月17日06:00 CET | -16.1 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ニハムナ | 9月15日0600 CET - 9月22日0600 CET | 51,8 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | コールスト | 9月22日0600 CET - 9月26日0600 CET | 19.6 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | アスガルド | 9月23日06:00 CET - 9月25日06:00 CET | -12.5;29.5 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | クリスティン | 9月23日06:00 CET - 9月29日06:00 CET | 11.9 mcm/d、年次メンテナンス |
ガスコ | スカルブ | 9月21日 1328 CET - 9月24日 0600 CET | 14.9~15.3 mcm/d、年間メンテナンス |
BBL社 | BBLパイプライン | 9月30日0600 CET - 10月15日0600 CET | 計画メンテナンス |
ガスコ | オーセベリ | 9月23日0600 CET - 9月30日0600 CET | -13.5 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | アスタ・ハンステン | 9月29日06:00 CET - 10月03日06:00 CET | 17.7 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | ゼーブルージュ | 9月30日06:00 CET - 10月01日06:00 CET | 22.2 mcm/d、年間メンテナンス |
TAQA | UGS ベルガメール | 10月03日、0500 CET - 11月02日、0500 CET | 185~497 GWh/d、ガス処理プラント停止 |
ガスコ | オーセベルグ | 10月10日06:00 CET - 10月23日06:00 CET | -27.5 mcm/d、年間メンテナンス |
ガスコ | アスタ・ハンステン | 10月15日06:00 CET - 10月19日06:00 CET | 20.7 mcm/d、年間メンテナンス |
SSE | アルドブラ | 10月25日0500 BST - 10月31日1800 BST | 97.78 GWh/d、計画注入不能 |
ガスコ | ヴィスンド | 12月01日0600 CET - 12月02日0600 CET | -14.8 mcm/d、年間メンテナンス |
INEOS | FPSシステム | 2026 | 毎年恒例のユニティESDV閉鎖テスト、クルーデンベイNGL ESDVリークテスト、フォーティーズ・チャーリー機器テストが実施される(3Q- 8月4日);オールド・ロック・バース休止が実施される(2Q) |
注
Gassco の全停止をご覧になるには、https://bit.ly/3rQojCd をクリックしてください。
CET - 中央ヨーロッパ時間(GMT +1またはGMT +2(時期により異なる)
* 別個の貯水池に起因する容量損失
+ は新規追加
# は修正
日経225先物は50240円で日中取引を終了。清算値比520円安。出来高は1万9690枚となった。
カザフスタンのエールラン・アッケンジェノフ・エネルギー相は月曜日、カラチャガナク油田とガスコンデンセート油田を開発する国際コンソーシアムが関与する仲裁裁判の判決は年内に出る見込みだと述べた。
中央アジア諸国は2023年、カシャガン油田とカラチャガナク油田の開発業者に対し、それぞれ130億ドルと35億ドルの費用負担を求める請求を開始した。
今月予定されている判決は、エニ を含むカラチャガナク石油操業コンソーシアムが操業する油田に関するものである。MI>(29.25%)、Shell (29.25%)、Chevron (18%)、Lukoil (13.5%)、KazMunayGaz 4(10%) を含む。
グロース250指数先物が上昇。14時20分時点で前日比1.4%高の653ポイント付近で推移している。 個別では、トライアルホールディングス<141A.T>、Aiロボティクス<247A.T>、MTG<7806.T>などが高い。
TOPIX先物がプラス転換。13時45分時点で前日比0.2%高の3427ポイント付近まで上昇。再び前日比プラス圏で推移している。業種別騰落率では陸運、輸送用機器、小売などが上昇率上位となっている。
株式、FX、コモディティ、先物、債券、ETF、仮想通貨などの金融資産を取引する際の損失のリスクは大きなものになる可能性があります。ブローカーに預け入れた資金が完全に失われる可能性があります。したがって、お客様の状況と財政的資源に照らして、そのような取引が適しているかどうかを慎重に検討していただく必要があります.
十分なデューデリジェンスを実施するか、ファイナンシャルアドバイザーに相談することなく、投資を検討するべきではありません。お客様の財務状況や投資ニーズを把握していないため、当社の ウェブコンテンツはお客様に適しない可能性があります。当社の財務情報には遅延があったり、不正確な情報が含まれている可能性があるため、取引や投資に関する決定については、お客様が全責任を負う必要があります。当社はお客様の資本の損失に対して責任を負いません。
ウェブサイトから許可を得ずに、ウェブサイトのグラフィック、テキスト、または商標をコピーすることはできません。このウェブサイトに組み込まれているコンテンツまたはデータの知的財産権は、そのプロバイダーおよび交換業者に帰属します。
ログインしていません
ログインしてさらに多くの機能にアクセス

FastBull プロ
まだ
購入
サインイン
サインアップ